Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NR_ORCAMENTO | DOUBLE PRECISION | 15 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CD_CLIENTE | DOUBLE PRECISION | 15 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CD_MEDICO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DT_PROMETIDA | TIMESTAMP | 24 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VL_ORCAMENTO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID_BAIXADO | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DS_OBSERVACAO | VARCHAR | 2000 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CD_FUNCIONARIO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CD_PACIENTE | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID_COMPRADOR | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NM_COMPRADOR | VARCHAR | 200 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NR_RG_COMPRADOR | VARCHAR | 30 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DS_ENDERECO_COMPRADOR | VARCHAR | 200 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NM_CIDADE_COMPRADOR | VARCHAR | 200 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OR_EMISSOR_COMPRADOR | VARCHAR | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UF_COMPRADOR | VARCHAR | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC_PAGO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VL_PAGO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VL_RESTANTE | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TP_ENTREGA | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TP_PAGAMENTO | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TP_COMPRADOR | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID_ORCAMENTO | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DT_ORCAMENTO | TIMESTAMP | 24 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NM_USUARIO_EMISSAO_FICHA | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DS_MOTIVO_CANCELAMENTO | VARCHAR | 2000 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DT_CANCELAMENTO | TIMESTAMP | 24 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NM_USUARIO_CANCELAMENTO | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VL_ENTREGA | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CD_EMPRESA | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID_PAGAMENTO | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TP_VENDA_AUX | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TP_VENDA | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NR_TELEFONE | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NR_TELEFONE_COMPRADOR | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DS_VALOR_CHAVE | VARCHAR | 256 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NR_COO | INTEGER | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NR_SERIE | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CD_CONVENIO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VL_TAXA_ENTREGA | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DS_LINK_PAGTO | VARCHAR | 100 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID_PAGTO_ONLINE | CHAR | 1 | √ | 'N' |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NR_PARCELAS | INTEGER | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VL_TAXA | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DT_ORCAMENTO_AUX | DATE | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HR_ORCAMENTO_AUX | INTEGER | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MN_ORCAMENTO_AUX | INTEGER | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DS_OBSERVACAO_FICHA_CLIENTE | VARCHAR | 2000 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NR_CELULAR_WHATS | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NM_PACIENTE_WHATS | VARCHAR | 100 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DS_TEXTO_SOMENTO_ORCAMENTO | VARCHAR | 5000 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID_VENDA_INDUSTRIALIZADO | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NR_PEDIDO_API | INTEGER | 10 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| FK_CLI_ORC | Performance | Asc | CD_CLIENTE |
| FK_MED_ORC | Performance | Asc | CD_MEDICO |
| FK_ORC_FUN | Performance | Asc | CD_FUNCIONARIO |
| FK_ORC_PAC | Performance | Asc/Asc | CD_CLIENTE + CD_PACIENTE |
| ID_CEL_WHATS | Performance | Asc | NR_CELULAR_WHATS |
| ID_CLI_ORC_PAC_DT | Performance | Desc | DT_ORCAMENTO |
| ID_ID_ORCA | Performance | Asc | ID_ORCAMENTO |
| ID_ORC | Performance | Asc | DT_ORCAMENTO |
| IDX_TORCAMENTO_DT_ID | Performance | Asc/Asc | DT_ORCAMENTO + ID_ORCAMENTO |
| IDX_TORCAMENTO_PAC_DT | Performance | Asc/Asc | CD_PACIENTE + DT_ORCAMENTO |
| RDB$PRIMARY60 | Must be unique | Asc | NR_ORCAMENTO |
| T_ORCAMENTO_IDX1 | Performance | Asc | ID_ORCAMENTO |
| T_ORCAMENTO_IDX2 | Performance | Desc | NR_PEDIDO_API |



