Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD_CLIENTE | DOUBLE PRECISION | 15 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NM_CLIENTE | VARCHAR | 40 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DS_ENDERECO | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NM_CIDADE | VARCHAR | 30 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NM_BAIRRO | VARCHAR | 30 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NM_UF | CHAR | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID_EMISSAO_NOTA | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TP_CLIENTE | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DT_BLOQUEIO_VENDA | TIMESTAMP | 24 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID_BLOQUEIO | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID_VISTA | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID_CREDIARIO | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID_CONVENIO | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TP_COBRANCA | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DT_COBRANCA | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DS_ENDERECO_COBRANCA | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DS_OBSERVACOES | VARCHAR | 200 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DT_INCLUSAO | TIMESTAMP | 24 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DT_MENSAL | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NR_CARENCIA | INTEGER | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DS_EMAIL | VARCHAR | 80 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID_MENSAGEM_ROTATIVA | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC_DESCONTO_MANIPULACAO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TP_PAGTO | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC_PAGTO_ANTECIPADO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC_DESCONTO_HOMEOPATIA | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC_DESCONTO_FLORAL | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DT_NASCIMENTO | DATE | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID_SITUACAO | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DS_PRONOME_TRATAMENTO | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NM_USUARIO_INCLUSAO | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NM_USUARIO_ALTERACAO | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DS_MENSAGEM | VARCHAR | 2000 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DS_MENSAGEM_ROTATIVA | VARCHAR | 2000 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VL_LIMITE_COMPRA | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DT_ANIVERSARIO | DATE | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CD_FUNCIONARIO | VARCHAR | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CD_EMPRESA | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID_RECEBIMENTO_CHEQUE | CHAR | 1 | √ | 'N' |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NR_CEP | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CD_BARRA | VARCHAR | 14 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NR_RAMAL | VARCHAR | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NR_ENDERECO | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NR_TELEFONE_CELULAR | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NR_TELEFONE_COBRANCA | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NR_TELEFONE_TRABALHO | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID_EMISSAO_NFE | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CD_CLIENTE_ANT | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DS_VALOR_CHAVE | VARCHAR | 256 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CD_MUNICIPIO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DS_TIPO_ENDERECO | VARCHAR | 30 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CD_SITUACAO_ESPECIAL | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DT_ALTERACAO | TIMESTAMP | 24 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NR_TELEFONE | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VL_SALDO_PONTUACAO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DS_COMPLEMENTO | VARCHAR | 300 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NR_TELEFONEB | VARCHAR | 30 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NR_TELEFONE_CELULARB | VARCHAR | 30 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NR_CEP_CHAR | VARCHAR | 8 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NR_TELEFONE_CELULAR_AUX | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| RDB$PRIMARY8 | Must be unique | Asc | CD_CLIENTE |
| T_CLIENTE_IDX1 | Performance | Asc | NR_TELEFONE_CELULAR |



