Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD_PACIENTE | DOUBLE PRECISION | 15 | null |
|
|
||||||||||||
| CD_CLIENTE | DOUBLE PRECISION | 15 | null |
|
|
||||||||||||
| NM_PACIENTE | VARCHAR | 100 | null |
|
|
||||||||||||
| DT_NASCIMENTO | DATE | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| ID_SEXO | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| NR_RAMAL | VARCHAR | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| ID_VETERINARIO | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| TP_VETERINARIO | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| DS_PRONOME_TRATAMENTO | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| ID_SITUACAO | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| ID_AGENDA | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| TP_ENTREGA | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| DT_ULT_CONFIRMACAO_DADOS | DATE | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| QT_PESO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| DS_TIPO_SANGUINEO | VARCHAR | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| DS_FATOR_RH | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| ID_DIFICULDADE_DEGLUTICAO | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| QT_VOLUME_MAXIMO_CAPSULA | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| DS_HISTORICO | VARCHAR | 2000 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| DS_OBSERVACAO | VARCHAR | 2000 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| DT_INCLUSAO | TIMESTAMP | 24 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| DT_ALTERACAO | TIMESTAMP | 24 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| NM_USUARIO_INCLUSAO | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| NM_USUARIO_ALTERACAO | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| ID_CAPSULA_INCOLOR | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| ID_ALERGIA_CORANTE_CAPSULA | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| DS_FOTO_PACIENTE | BLOB SUB_TYPE BINARY | 0 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| TM_CAPSULA | VARCHAR | 11 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| NR_RG | VARCHAR | 14 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| DS_ENDERECO_ENTREGA | VARCHAR | 200 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| DS_BAIRRO_ENTREGA | VARCHAR | 200 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| DS_CIDADE_ENTREGA | VARCHAR | 200 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| NR_CEP_ENTREGA | VARCHAR | 9 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| DS_REFERENCIA_ENTREGA | VARCHAR | 200 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| DS_OBSERVACAO_ENTREGA | VARCHAR | 2000 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| NM_UF_ENTREGA | VARCHAR | 2 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| NR_CPF | VARCHAR | 14 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| CD_DOCUMENTO | INTEGER | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| NM_UF_ORGAO_EXPEDIDOR | VARCHAR | 2 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| NM_ORGAO_EXPEDIDOR | VARCHAR | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| ID_CLIENTE | CHAR | 1 | √ | 'N' |
|
|
|||||||||||
| DS_MENSAGEM | VARCHAR | 2000 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| DS_MENSAGEM_ROTATIVA | VARCHAR | 2000 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| ID_MENSAGEM_ROTATIVA | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| NR_TELEFONE | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| NR_TELEFONE_CELULAR | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| NR_TELEFONE_TRABALHO | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| ID_LIMITACAO_VISUAL | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| CD_CLIENTE_ANT | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| CD_PACIENTE_ANT | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| NM_PACIENTE_ANT | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| ID_ENVIA_SMS | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| DS_RACA | VARCHAR | 100 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| NR_TELEFONE_CELULAR_CHAR | VARCHAR | 15 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| ID_ENTERICO | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| ID_CAP_VEGANA | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| DS_CAMINHO_TERMO_LGPD | VARCHAR | 300 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| DS_CAMINHO_TERMO_LGPD_DESTINO | VARCHAR | 300 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| NR_TELEFONE_CELULAR_AUX | VARCHAR | 30 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PK_PACIENTE | Primary key | Asc/Asc | CD_CLIENTE + CD_PACIENTE |
| FK_PAC_CLI | Performance | Asc | CD_CLIENTE |
| ID_NR_TEL_CEL_PAC | Performance | Asc | NR_TELEFONE_CELULAR |
| T_PACIENTE_IDX1 | Performance | Asc | NR_TELEFONE_CELULAR |



