Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NR_RECEITA | DOUBLE PRECISION | 15 | null |
|
|
|||||||||
| CD_FUNCIONARIO | DOUBLE PRECISION | 15 | null |
|
|
|||||||||
| CD_CLIENTE | DOUBLE PRECISION | 15 | null |
|
|
|||||||||
| DT_RECEITA | TIMESTAMP | 24 | null |
|
|
|||||||||
| DT_VENCIMENTO | TIMESTAMP | 24 | null |
|
|
|||||||||
| CD_MEDICO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||||||||
| ID_SITUACAO | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
||||||||
| DS_OBSERVACAO | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
||||||||
| NM_ENTREGA | VARCHAR | 100 | √ | null |
|
|
||||||||
| NR_RG | VARCHAR | 14 | √ | null |
|
|
||||||||
| NM_ORGAO_EXPEDIDOR | VARCHAR | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
| DS_ENDERECO | VARCHAR | 100 | √ | null |
|
|
||||||||
| NM_CIDADE | VARCHAR | 100 | √ | null |
|
|
||||||||
| NM_UF | CHAR | 2 | √ | null |
|
|
||||||||
| CD_PACIENTE | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||||||||
| NR_DIAS_RECEITA | INTEGER | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
| NM_UF_ORGAO_EXPEDIDOR | VARCHAR | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
| CD_DOCUMENTO | INTEGER | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
| NR_CUPOM | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||||||||
| CD_EMPRESA | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||||||||
| DT_VENDA | TIMESTAMP | 24 | √ | null |
|
|
||||||||
| NR_TELEFONE | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
||||||||
| NR_IDENTIFICACAO_BKP | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||||||||
| NR_IDENTIFICACAO | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
||||||||
| DT_NASCIMENTO | DATE | 10 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| FK_CLI_REC | Performance | Asc | CD_CLIENTE |
| FK_FUN_REC | Performance | Asc | CD_FUNCIONARIO |
| FK_MED_REC | Performance | Asc | CD_MEDICO |
| RDB$PRIMARY79 | Must be unique | Asc | NR_RECEITA |



