Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NR_ORCAMENTO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| NR_ITEM | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| CD_PRO_EMBALAGEM | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| QT_EMBALAGEM | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| VL_EMBALAGEM | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| CD_PRO_RECIPIENTE | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| QT_RECIPIENTE | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| VL_RECIPIENTE | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| CD_PRO_FORMULA | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| DS_ITEM | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
|||||
| DS_POSOLOGIA | VARCHAR | 500 | √ | null |
|
|
|||||
| DT_FABRICACAO | TIMESTAMP | 24 | √ | null |
|
|
|||||
| DT_VALIDADE | TIMESTAMP | 24 | √ | null |
|
|
|||||
| VL_ITEM | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| PC_DESCONTO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| ID_SITUACAO | VARCHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| NR_FORMULA | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| QT_ITEM | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| ID_BAIXADO | VARCHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| QT_DIVISAO | INTEGER | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| VL_ITEM_DESCONTO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| NM_ROTULO | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
|||||
| DS_ROTULO | VARCHAR | 2000 | √ | null |
|
|
|||||
| DT_EMISSAO_ROTULO | DATE | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| TP_FORMULA | VARCHAR | 2 | √ | null |
|
|
|||||
| DS_VALIDADE | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
|||||
| QT_VOLUME | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| TP_UNIDADE | VARCHAR | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| CD_MEDICO | INTEGER | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| DS_OBSERVACAO | VARCHAR | 2000 | √ | null |
|
|
|||||
| QT_DOSE | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| TP_PERIODICIDADE | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| DT_AGENDAMENTO | DATE | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| ID_USO | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| ID_ENTERICO | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| DT_ENTREGA | TIMESTAMP | 24 | √ | null |
|
|
|||||
| VL_CUSTO_RECIPIENTE | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| VL_VENDA_RECIPIENTE | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| VL_CUSTO_EMBALAGEM | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| VL_VENDA_EMBALAGEM | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| PC_LUCRO_RECIPIENTE | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| PC_LUCRO_EMBALAGEM | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| VL_MAO_OBRA | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| DT_APROVACAO | TIMESTAMP | 24 | √ | null |
|
|
|||||
| DT_EMISSAO_FICHA | TIMESTAMP | 24 | √ | null |
|
|
|||||
| NM_USUARIO_EMISSAO_FICHA | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
|||||
| DT_BAIXA | TIMESTAMP | 24 | √ | null |
|
|
|||||
| NM_USUARIO_APROVACAO | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
|||||
| NM_USUARIO_BAIXA | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
|||||
| NM_USUARIO_DT_PROMETIDA | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
|||||
| CD_PRO_GRANEL | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| VL_CUSTO_GRANEL | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| PC_LUCRO_GRANEL | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| VL_VENDA_GRANEL | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| ID_REPETICAO_FORMULA | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| NR_LOTE_PRO_GRANEL | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
|||||
| NR_ORCAMENTO_ANTERIOR | INTEGER | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| NR_ITEM_ANTERIOR | INTEGER | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| TP_UNIDADE_VOLUME | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
|||||
| ID_AGENDAMENTO | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| TP_USO | VARCHAR | 2 | √ | null |
|
|
|||||
| VL_CUSTO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| DS_FABRICACAO_VALIDADE | VARCHAR | 256 | √ | null |
|
|
|||||
| NR_IDENTIFICACAO_RECEITA | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| NR_REGISTRO | INTEGER | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| ID_DOSAGEM_IGUAL | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| DT_RECEBIMENTO | DATE | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| NR_RECEITA | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| DT_RECEBIMENTO_PRO_GRANEL | DATE | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| CD_EMPRESA_PRO_GRANEL | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| NR_LOTE_PRO_GRANEL_2 | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
|||||
| DT_RECEBIMENTO_PRO_GRANEL_2 | DATE | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| CD_EMPRESA_PRO_GRANEL_2 | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| QT_PRO_GRANEL | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| QT_PRO_GRANEL_2 | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| ID_PRECO_FORMULA | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| DT_RECEITA | DATE | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| NR_LOTE_RECIPIENTE | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
|||||
| NR_LOTE_EMBALAGEM | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
|||||
| CD_EMPRESA_RECIPIENTE | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| CD_EMPRESA_EMBALAGEM | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| DT_RECEBIMENTO_RECIPIENTE | DATE | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| DT_RECEBIMENTO_EMBALAGEM | DATE | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| CD_EMPRESA | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| NR_FORMULA_RAPIDA | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|


