Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NM_ROTULO | VARCHAR | 20 | null |
|
|
||||||||||||||||||
| DS_ROTULO | VARCHAR | 200 | null |
|
|
||||||||||||||||||
| QT_MAX_LINHA | INTEGER | 10 | null |
|
|
||||||||||||||||||
| QT_MAX_CARACTER_LINHA | INTEGER | 10 | null |
|
|
||||||||||||||||||
| QT_COLUNA | INTEGER | 10 | null |
|
|
||||||||||||||||||
| NR_FONTE_CLIENTE | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| ID_NEGRITO_CLIENTE | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| ID_ITALICO_CLIENTE | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| ID_SUBLINHADO_CLIENTE | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| NM_FONTE_REQ | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| NR_FONTE_REQ | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| ID_NEGRITO_REQ | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| ID_ITALICO_REQ | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| ID_SUBLINHADO_REQ | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| NM_FONTE_PRESCRITOR | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| NR_FONTE_PRESCRITOR | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| ID_NEGRITO_PRESCRITOR | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| ID_ITALICO_PRESCRITOR | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| ID_SUBLINHADO_PRESCRITOR | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| NM_FONTE_POSOLOGIA | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| NR_FONTE_POSOLOGIA | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| ID_NEGRITO_POSOLOGIA | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| ID_ITALICO_POSOLOGIA | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| ID_SUBLINHADO_POSOLOGIA | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| NM_FONTE_FORMULACAO | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| NR_FONTE_FORMULACAO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| ID_NEGRITO_FORMULACAO | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| ID_ITALICO_FORMULACAO | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| ID_SUBLINHADO_FORMULACAO | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| NM_FONTE_CONTEUDO | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| NR_FONTE_CONTEUDO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| ID_NEGRITO_CONTEUDO | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| ID_ITALICO_CONTEUDO | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| ID_SUBLINHADO_CONTEUDO | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| NM_FONTE_FAB_VAL | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| NR_FONTE_FAB_VAL | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| ID_NEGRITO_FAB_VAL | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| ID_ITALICO_FAB_VAL | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| ID_SUBLINHADO_FAB_VAL | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| NM_FONTE_CLIENTE | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| DS_PRONOME_CLIENTE | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| DS_NR_REQUISICAO | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| DS_PRONOME_MEDICO | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| DS_CONTEUDO_FORMULA | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| DS_RECIPIENTE_CAPSULA | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| DS_FABRICACAO | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| DS_VALIDADE | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| DS_FORMULACAO | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| RDB$PRIMARY156 | Must be unique | Asc | NM_ROTULO |



