Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NR_ORCAMENTO | DOUBLE PRECISION | 15 | null |
|
|
||||||||||||
| NR_ITEM | DOUBLE PRECISION | 15 | null |
|
|
||||||||||||
| CD_PRO_EMBALAGEM | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| QT_EMBALAGEM | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| VL_EMBALAGEM | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| CD_PRO_RECIPIENTE | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| QT_RECIPIENTE | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| VL_RECIPIENTE | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| CD_PRO_FORMULA | DOUBLE PRECISION | 15 | null |
|
|
||||||||||||
| DS_ITEM | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| DS_POSOLOGIA | VARCHAR | 500 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| DT_FABRICACAO | TIMESTAMP | 24 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| DT_VALIDADE | TIMESTAMP | 24 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| VL_ITEM | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| PC_DESCONTO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| ID_SITUACAO | VARCHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| NR_FORMULA | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| QT_ITEM | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| ID_BAIXADO | VARCHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| QT_DIVISAO | INTEGER | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| VL_ITEM_DESCONTO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| NM_ROTULO | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| DS_ROTULO | VARCHAR | 2000 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| DT_EMISSAO_ROTULO | TIMESTAMP | 24 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| TP_FORMULA | VARCHAR | 2 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| DS_VALIDADE | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| CD_MEDICO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| DS_OBSERVACAO | VARCHAR | 2000 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| QT_DOSE | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| TP_PERIODICIDADE | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| DT_AGENDAMENTO | DATE | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| ID_USO | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| ID_ENTERICO | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| DT_ENTREGA | TIMESTAMP | 24 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| NM_USUARIO_EMISSAO_ROTULO | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| CD_FUNCIONARIO_ENTREGA | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| NM_ENTREGA | VARCHAR | 100 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| DT_TERMINO | DATE | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| ID_ORCAMENTO | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| PC_LUCRO_RECIPIENTE | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| PC_LUCRO_EMBALAGEM | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| DT_APROVACAO | TIMESTAMP | 24 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| DT_EMISSAO_FICHA | TIMESTAMP | 24 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| NM_USUARIO_EMISSAO_FICHA | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| DT_BAIXA | TIMESTAMP | 24 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| NM_USUARIO_APROVACAO | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| NM_USUARIO_BAIXA | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| NM_USUARIO_DT_PROMETIDA | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| VL_CUSTO_RECIPIENTE | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| VL_VENDA_RECIPIENTE | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| VL_CUSTO_EMBALAGEM | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| VL_VENDA_EMBALAGEM | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| NR_LOTE_RECIPIENTE | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| NR_LOTE_EMBALAGEM | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| TP_UNIDADE | VARCHAR | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| QT_VOLUME | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| VL_MAO_OBRA | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| CD_PRO_GRANEL | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| VL_CUSTO_GRANEL | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| PC_LUCRO_GRANEL | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| VL_VENDA_GRANEL | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| NR_LOTE_PRO_GRANEL | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| TP_UNIDADE_VOLUME | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| ID_AGENDAMENTO | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| TP_USO | VARCHAR | 2 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| DS_FABRICACAO_VALIDADE | VARCHAR | 256 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| VL_CUSTO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| NR_REGISTRO | INTEGER | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| ID_LAYOUT | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| DS_FORMULA | VARCHAR | 2000 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| DS_BLISTER | VARCHAR | 2000 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| DS_SUBSTANCIA | VARCHAR | 2000 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| CD_ROTULO | NUMERIC | 9 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| NM_CLIENTE_MEDICO | VARCHAR | 1000 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| NR_REG | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| DS_POSOLOGIA_ROT | VARCHAR | 500 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| DS_CONTEUDO | VARCHAR | 500 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| NR_CONTROLE | NUMERIC | 9 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| TM_FONTE_SUBSTANCIA | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| QT_RECIPIENTE_PRESCRITA | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| ID_DOSAGEM_IGUAL | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| DT_RECEBIMENTO | DATE | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| DT_RECEBIMENTO_PRO_GRANEL | DATE | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| CD_EMPRESA_PRO_GRANEL | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| NR_LOTE_PRO_GRANEL_2 | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| DT_RECEBIMENTO_PRO_GRANEL_2 | DATE | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| CD_EMPRESA_PRO_GRANEL_2 | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| QT_PRO_GRANEL | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| QT_PRO_GRANEL_2 | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| ID_PRECO_FORMULA | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| DT_RECEITA | DATE | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| ID_CANCELAMENTO | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| NM_USUARIO_DESCARTE | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| DT_DESCARTE | TIMESTAMP | 24 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| ID_DESTINO | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| DT_INI_REAPROV | TIMESTAMP | 24 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| DT_FIM_REAPROV | TIMESTAMP | 24 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| NM_USUARIO_REAPROV | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| DS_MOTIVO_DESCARTE | VARCHAR | 2000 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| DT_DEST_DESCARTE | TIMESTAMP | 24 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| NM_USUARIO_DESCARTE_ORG | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| CD_OCORRENCIA | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| DS_MOTIVO_CANCELAMENTO | VARCHAR | 2000 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| NM_USUARIO_CANCELAMENTO | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| DT_CANCELAMENTO | TIMESTAMP | 24 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| CD_EMPRESA_RECIPIENTE | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| CD_EMPRESA_EMBALAGEM | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| DT_RECEBIMENTO_RECIPIENTE | DATE | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| DT_RECEBIMENTO_EMBALAGEM | DATE | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| CD_EMPRESA | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| ID_NEGRITO | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| NM_FONTE_ROTULO | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| NM_PACIENTE_ROTULO | VARCHAR | 2000 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| NM_MEDICO_ROTULO | VARCHAR | 2000 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| DS_POSOLOGIA_ROTULO | VARCHAR | 2000 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| NR_REQ_ROTULO | VARCHAR | 2000 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| DS_CONTEUDO_ROTULO | VARCHAR | 2000 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| DS_FAB_VAL_ROTULO | VARCHAR | 2000 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| DS_NR_ORCAMENTO | VARCHAR | 100 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| NR_FONTE_ROTULO | NUMERIC | 9 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| NR_FONTE | NUMERIC | 9 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| DS_VALIDADE_ROT | VARCHAR | 100 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| DS_PARTE_1 | VARCHAR | 500 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| DS_PARTE_3 | VARCHAR | 500 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| NR_IDENTIFICACAO_RECEITA_BKP | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| NR_IDENTIFICACAO_RECEITA | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| NM_PACIENTE_ROT | VARCHAR | 100 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| NR_FORMULA_RAPIDA | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| DS_ROTULO_NOME_ROTULO | VARCHAR | 2000 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| DS_ORC_QTD | VARCHAR | 200 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| DS_FAB_VAL | VARCHAR | 200 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| DS_DIA_MAN_ROTULO | VARCHAR | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| DS_MES_MAN_ROTULO | VARCHAR | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| DS_ANO_MAN_ROTULO | VARCHAR | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| DS_DIA_VAL_ROTULO | VARCHAR | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| DS_MES_VAL_ROTULO | VARCHAR | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| DS_ANO_VAL_ROTULO | VARCHAR | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| CD_EMPRESA_DESTINO | INTEGER | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| DS_VALOR_CHAVE | VARCHAR | 256 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| NR_ORCAMENTO_ORIGEM | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| NR_ITEM_ORIGEM | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| CD_PRO_CAIXA | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| TM_FONTE_BLISTER | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| ID_NEGRITO_BLISTER | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| ID_USO_PROLONGADO | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| CAT | VARCHAR | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| TM_FONTE_CLIENTE | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| ID_NEGRITO_CLIENTE | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| VL_CUSTO_TOTAL_FORMULA | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| ID_MOTIVO_CNC | CHAR | 3 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| NM_MEDICO_X | VARCHAR | 1000 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| NM_USUARIO_LIBERACAO_FORMULA | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| DT_LIBERACAO_FORMULA | TIMESTAMP | 24 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| DS_USO | VARCHAR | 1000 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| ID_NEGRITO_USO | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| ID_NEGRITO_FABVAL | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| TM_FONTE_FABVAL | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| TM_FONTE_USO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| DT_INICIO_PESAGEM | TIMESTAMP | 24 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| DT_FIM_PESAGEM | TIMESTAMP | 24 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| DT_INICIO_PESO_MEDIO | TIMESTAMP | 24 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| DT_FIM_PESO_MEDIO | TIMESTAMP | 24 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| NM_USUARIO_PESO_MEDIO | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| TP_FORMULA_FORMA_FARMACEUTICA | CHAR | 2 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| ID_FORMA_FARMACEUTICA | CHAR | 2 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| ID_RECIPIENTE | CHAR | 2 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| ID_IMP | CHAR | 1 | √ | 'N' |
|
|
|||||||||||
| ID_USO_CONTINUO | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| DT_VALIDADE_RECEITA | DATE | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| DS_ORCAMENTO_PAUSADO | VARCHAR | 1000 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| NM_USUARIO_PESAGEM | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| DS_NR_ORC | VARCHAR | 30 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| VL_CUSTO_FIXO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| CD_REJEICAO | INTEGER | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| NM_FONTE_FABVAL | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| NM_FONTE_CLIENTE | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| DS_ROT_NOME | VARCHAR | 2000 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| DS_USO_ATU | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| DS_QUANTIDADE_ATU | VARCHAR | 25 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| NM_FONTE_NR_ORC | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| ID_NEGRITO_NR_ORC | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| TM_FONTE_NR_ORC | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| NM_FONTE_TP_USO | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| ID_NEGRITO_TP_USO | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| TM_FONTE_TP_USO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| NM_FONTE_QT | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| ID_NEGRITO_QT | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| TM_FONTE_QT | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| CD_EMPRESA_LOTE_MP | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| DS_PATH_IMAGEM_RECEITA | VARCHAR | 500 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| CD_LABORATORIO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| CD_LOCALIZACAO_LOTE | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| FK_ORC_ITE_MED | Performance | Asc | CD_MEDICO |
| FK_ORC_ITE_PRO | Performance | Asc | CD_PRO_GRANEL |
| FK_PRO_ORC_ITE | Performance | Asc | CD_PRO_FORMULA |
| FK_PRO_ORC_ITE_EMB | Performance | Asc | CD_PRO_EMBALAGEM |
| FK_PRO_ORC_ITE_REC | Performance | Asc | CD_PRO_RECIPIENTE |
| ID_AGE_ITE | Performance | Asc | DT_AGENDAMENTO |
| ID_BAIXADO_IDX | Performance | Asc | ID_BAIXADO |
| ID_NR_ORC_ORIGEM | Performance | Asc | NR_ORCAMENTO_ORIGEM |
| ID_ORC_REGISTGRO | Performance | Asc | NR_REGISTRO |
| RDB$PRIMARY61 | Must be unique | Asc/Asc | NR_ORCAMENTO + NR_ITEM |
| T_ORC_ITEM_IDENT | Performance | Asc | NR_IDENTIFICACAO_RECEITA |
| T_ORC_ITEM_IDX2 | Performance | Asc | DT_ENTREGA |
| T_ORC_ITEM_IDX3 | Performance | Asc | DT_EMISSAO_ROTULO |
| T_ORC_ITEM_IDX4 | Performance | Asc | NM_ROTULO |



