Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD_MEDICO | DOUBLE PRECISION | 15 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| DS_ENDERECO | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| NR_CEP | CHAR | 9 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| NM_BAIRRO | VARCHAR | 30 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| NM_CIDADE | VARCHAR | 30 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| NM_UF | CHAR | 2 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| NR_CRM | VARCHAR | 15 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| NM_MEDICO | VARCHAR | 80 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| DT_ANIVERSARIO | DATE | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| DS_EMAIL | VARCHAR | 80 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| ID_SITUACAO | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| ID_ORCAMENTO | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| NR_RG | VARCHAR | 14 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| NR_CPF | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| DS_ORGAO_EMISSOR | VARCHAR | 5 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| NR_TELEFONE_CELULAR | VARCHAR | 30 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| DT_INCLUSAO | TIMESTAMP | 24 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| NM_USUARIO_INCLUSAO | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| DT_ALTERACAO | TIMESTAMP | 24 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| NM_USUARIO_ALTERACAO | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| DS_PRONOME_TRATAMENTO | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| DS_OBSERVACAO | VARCHAR | 2000 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| NM_UF_CONSELHO | VARCHAR | 2 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| NR_CPF_AUX | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| CD_EMPRESA | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| ID_VISITA_MEDICA | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| NR_TELEFONE | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| NR_TELEFONE_FAX | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| NR_TELEFONE_TRABALHO | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| CD_MEDICO_ANT | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| TP_CONSELHO_PROFISSIONAL_ANT | VARCHAR | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| TP_CONSELHO_PROFISSIONAL | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| PC_CLINICA | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| ID_ENVIA_SMS | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| FT_MEDICO | BLOB SUB_TYPE BINARY | 0 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| CD_FUNCIONARIO_VISITACAO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| NR_SIPEAGRO | VARCHAR | 15 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| FK_MED_FUN_VIS | Performance | Asc | CD_FUNCIONARIO_VISITACAO |
| ID_TEL_CEL_2 | Performance | Asc | NR_TELEFONE_CELULAR |
| IDX_MEDICO_ANT | Performance | Asc | CD_MEDICO_ANT |
| RDB$PRIMARY58 | Must be unique | Asc | CD_MEDICO |



