Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NR_FORMULA | DOUBLE PRECISION | 15 | null |
|
|
|||||||||||||||
| DS_FORMULA | VARCHAR | 200 | null |
|
|
|||||||||||||||
| CD_PRODUTO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| QT_ITEM | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| QT_RECIPIENTE | DOUBLE PRECISION | 15 | null |
|
|
|||||||||||||||
| ID_RECIPIENTE | VARCHAR | 2 | null |
|
|
|||||||||||||||
| VL_ITEM | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| VL_FORMULA | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| CD_RECIPIENTE | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| ID_FORMULA_VENDA_ANTECIPADA | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| ID_FORMULA | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| DS_PROCEDIMENTO | VARCHAR | 2000 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| ID_IMPRIMI_PROCEDIMENTO | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| FT_DILUICAO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| ID_PRODUCAO_INTERNA | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| ID_SITUACAO | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| CD_EMPRESA | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| ID_MANTEM_PRECO | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| QT_PRODUTO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| TP_UNIDADE | VARCHAR | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| CD_PRO_RECIPIENTE | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| CD_PRO_EMBALAGEM | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| DS_POSOLOGIA | VARCHAR | 1000 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| DS_OBSERVACAO | VARCHAR | 1000 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| ID_PRECO_PROPORCIONAL | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| DS_ROTULO | VARCHAR | 2000 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| VL_MAO_OBRA | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| QT_VOLUME_FORMULA | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| TP_UNIDADE_VOLUME_FORMULA | CHAR | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| CD_PRO_VINCULADO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| ID_FORMA_FARMACEUTICA | CHAR | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| NR_SESSAO | INTEGER | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| CD_INTEGRACAO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| ID_FORMULA_RASTREIO | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| NR_PEDIDO_API | INTEGER | 10 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| FK_FOR_REC | Performance | Asc | CD_RECIPIENTE |
| IDX_TFORMULA_PRO_VINC | Performance | Asc | CD_PRO_VINCULADO |
| RDB$PRIMARY213 | Must be unique | Asc | NR_FORMULA |
| T_FORMULA_IDX1 | Performance | Asc | CD_PRO_VINCULADO |
| T_FORMULA_IDX2 | Performance | Desc | NR_PEDIDO_API |



