Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID_RECIPIENTE | VARCHAR | 2 | null |
|
|
|||||||||||||||
| DS_RECIPIENTE | VARCHAR | 30 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| NR_ORDEM | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| ID_ATIVO | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| VL_MINIMO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| QT_DIAS_VALIDADE | INTEGER | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| CD_POSOLOGIA | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| ID_RECIPIENTE_EMBALAGEM | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| DS_RODAPE_FP | VARCHAR | 2000 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| ID_LABORATORIO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| ID_PESAGEM_MONITORADA | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| ID_PESO_MEDIO | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PK_TIP_REC | Primary key | Asc | ID_RECIPIENTE |


