Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NR_ORCAMENTO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| CD_CLIENTE | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| CD_MEDICO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| DT_ORCAMENTO | TIMESTAMP | 24 | √ | null |
|
|
|||||
| DT_PROMETIDA | TIMESTAMP | 24 | √ | null |
|
|
|||||
| VL_ORCAMENTO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| ID_BAIXADO | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| NR_ITEM | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| CD_PRO_EMBALAGEM | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| QT_EMBALAGEM | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| VL_EMBALAGEM | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| CD_PRO_RECIPIENTE | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| QT_RECIPIENTE | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| VL_RECIPIENTE | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| VL_ITEM | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| PC_DESCONTO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| VL_ITEM_DESCONTO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| QT_ITEM | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| CD_PRODUTO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| QT_MANIPULADA | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| TP_UNIDADE_MAN | CHAR | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| ID_FORMULA | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| NR_LOTE | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
|||||
| ID_CONJUGADO | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| DT_BAIXA | TIMESTAMP | 24 | √ | null |
|
|
|||||
| ANO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| MES | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| DIA | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| CD_EMPRESA | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| DT_RECEBIMENTO | DATE | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| CD_EMPRESA_ORC | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| TP_FORMULA | VARCHAR | 2 | √ | null |
|
|
|||||
| CD_PRO_CAIXA | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| FT_DILUICAO_INTERNA | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| FT_DILUICAO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| VL_CUSTO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|


