Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NR_ORCAMENTO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| NR_ITEM | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| CD_PRODUTO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| DS_PRODUTO_ORC | VARCHAR | 100 | √ | null |
|
|
|||||
| TP_UNIDADE_MAN_ORC | VARCHAR | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| QT_MANIPULADA_ORC | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| PC_FORMULA_ORC | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| ID_QSP_ORC | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| CD_SINONIMO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| QT_UTR_UI | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| QT_DOSAGEM | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| TP_UNIDADE_DOS | VARCHAR | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| PM_SAL | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| PM_BASE | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| FT_EQUIVALENCIA | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| QT_MEQ | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| NR_ORDEM_RECEITA | INTEGER | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| TP_UNIDADE_UFC_ORC | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| QT_GOTAS | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| TP_PRODUTO | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| ID_DOSAGEM_FORA_PAD | CHAR | 1 | √ | null |
|
|


