Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NR_ORCAMENTO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| NR_ITEM | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| CD_PRODUTO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| NR_LOTE | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
|||||
| CD_SINONIMO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| FT_DILUICAO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| NR_DENSIDADE | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| VL_UNITARIO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| QT_MANIPULADA | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| TP_UNIDADE_MAN | CHAR | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| ID_FORMULA | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| PC_FORMULA | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| ID_QSP | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| PESADO_POR | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
|||||
| CN_AGUA | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| QT_MANIPULADA_ORC | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| PC_FORMULA_ORC | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| TP_UNIDADE_MAN_ORC | VARCHAR | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| ID_QSP_ORC | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| DS_PRODUTO_ORC | VARCHAR | 100 | √ | null |
|
|
|||||
| NR_ORDEM_RECEITA | INTEGER | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| QT_DOSAGEM | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| TP_UNIDADE_DOS | CHAR | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| ES_DINAMIZACAO | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
|||||
| NR_DINAMIZACAO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| FT_DILUICAO_INTERNA | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| FT_DILUICAO_INTERNA_BK | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| ID_PESAGEM_MONITORADA | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| QT_PESADA | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| CD_FUNCIONARIO_PESAGEM | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| VL_CUSTO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| VL_VENDA | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| PC_LUCRO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| ID_PRECO_EXCECAO | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| ID_PRECO_DOSAGEM | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| QT_MANIPULADA_MG | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| PC_FRETE | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| PC_PERDA | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| FT_EQUIVALENCIA | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| PM_SAL | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| PM_BASE | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| ID_CONJUGADO | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| DT_RECEBIMENTO | DATE | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| CD_EMPRESA | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| ID_GERA_ESTOQUE | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| TP_UNIDADE_UFC_ORC | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| ID_PRECO_PESADO | CHAR | 1 | √ | null |
|
|


