Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NR_ORCAMENTO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| NR_ITEM | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| CD_PRODUTO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| QT_PRODUTO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| VL_CUSTO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| VL_VENDA | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| PC_LUCRO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| ID_CONJUGADO | VARCHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| NR_LOTE | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
|||||
| CD_EMPRESA | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| DT_RECEBIMENTO | DATE | 10 | √ | null |
|
|


