Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD_CONVENIO | DOUBLE PRECISION | 15 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NM_EMPRESA | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS_EMPRESA | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NR_CNPJ | CHAR | 18 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NR_INSC_ESTADUAL | VARCHAR | 13 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC_DESCONTO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QT_DIAS_VISTA | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC_DESC_VISTA | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QT_DIAS_PRAZO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC_DESC_PRAZO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DT_FECHAMENTO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DT_RECEBIMENTO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DT_BLOQUEIO | TIMESTAMP | 24 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID_BLOQUEIO | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VL_LIMITE_COMPRA | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID_EMISSAO_NOTA | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID_VISTA | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID_CONVENIO | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DS_OBSERVACAO | VARCHAR | 200 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DS_ENDERECO | VARCHAR | 250 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DS_BAIRRO | VARCHAR | 80 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NM_CIDADE | VARCHAR | 80 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NM_UF | VARCHAR | 2 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DS_HOMEPAGE | VARCHAR | 100 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DS_EMAIL | VARCHAR | 100 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NM_CONTATO | VARCHAR | 100 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC_RECEBIMENTO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CD_EMPRESA | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NR_CEP | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NR_TELEFONE | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NR_TELEFONE_FAX | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NR_ENDERECO | VARCHAR | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CD_CLIENTE | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID_EMITE_NFS | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID_SITUACAO | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| RDB$PRIMARY21 | Must be unique | Asc | CD_CONVENIO |



