Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NR_CUPOM | DOUBLE PRECISION | 15 | null |
|
|
||||||
| ID_CONTABIL | CHAR | 1 | null |
|
|
||||||
| CD_MEDICO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| CD_FUNCIONARIO | DOUBLE PRECISION | 15 | null |
|
|
||||||
| CD_CLIENTE | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| VL_CUPOM | DOUBLE PRECISION | 15 | null |
|
|
||||||
| DT_SAIDA | TIMESTAMP | 24 | null |
|
|
||||||
| TP_VENDA | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| ID_PAGO | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| DT_PAGAMENTO | TIMESTAMP | 24 | √ | null |
|
|
|||||
| NR_MOVIMENTACAO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| CD_CONVENIO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| NR_VENDA | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| DS_OBSERVACAO | VARCHAR | 2000 | √ | null |
|
|
|||||
| CD_PACIENTE | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| ID_PENDENTE | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| TP_ENTREGA | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| CD_AUTORIZACAO_FP | VARCHAR | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| DT_PAGAMENTO_FP | TIMESTAMP | 24 | √ | null |
|
|
|||||
| NR_ULTIMO_CUPOM | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| DS_REDE | VARCHAR | 30 | √ | null |
|
|
|||||
| NR_SERIE | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
|||||
| DT_SAIDA_AUX | DATE | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| DT_MES_ANO | VARCHAR | 6 | √ | null |
|
|
|||||
| ID_RESGATE_PONTOS | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| CD_EMPRESA | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| TP_VENDA_COMPLEMENTAR | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| VL_CUPOM_COMPLEMENTAR | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | 0 |
|
|
|||||
| NR_AUTORIZACAO_PBM | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
|||||
| NR_CARTAO_PBM | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
|||||
| VL_VISTA_PBM | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | 0 |
|
|
|||||
| VL_PAGAR_PBM | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | 0 |
|
|
|||||
| ID_NFE | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| CD_CARTAO | INTEGER | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| DT_RECEBIMENTO | TIMESTAMP | 24 | √ | null |
|
|
|||||
| VL_ARREDONDAMENTO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | 0 |
|
|
|||||
| ID_PBM | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| NR_CONTADOR_DOCUMENTO | INTEGER | 10 | √ | 0 |
|
|
|||||
| DT_ABERTURA_COO | VARCHAR | 8 | √ | null |
|
|
|||||
| VL_SUBTOTAL | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| VL_DESCONTO_SUBTOTAL | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| VL_ACRESCIMO_SUBTOTAL | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| NR_ULTIMO_ITEM | INTEGER | 10 | √ | 0 |
|
|
|||||
| NR_CUPOM_COMPLEMENTAR | INTEGER | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| TP_DOCUMENTO | VARCHAR | 2 | √ | null |
|
|
|||||
| NR_DOCUMENTO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| NR_CCF | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| DS_VALOR_CHAVE | VARCHAR | 256 | √ | null |
|
|
|||||
| ID_PRE_VENDA | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| ID_NFS | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| NR_SAT | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| NR_SAT_RET | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| NR_CHAVE_CFE | VARCHAR | 100 | √ | null |
|
|
|||||
| CD_EMPRESA_ENTREGA | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| CD_ATENDENTE | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|


