Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NM_USUARIO | VARCHAR | 50 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PW_USUARIO | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DT_CADASTRO | TIMESTAMP | 24 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID_VALOR_CUSTO_ORCAMENTO | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID_VALOR_CUSTO_BALCAO | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID_QUITAR_CREDIARIO | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID_ALTERA_DESC | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID_ALTERA_COBRANCA | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID_CAIXA | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID_LANCA_PERDA | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID_ENVIO_SNGPC | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID_DOSAGEM | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID_FORMULA_OFICINAL | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID_VOLTA_BAIXA | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID_ALTERA_DATA_BAIXA | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC_DESCONTO_MAX | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID_MENSAGEM_ESTOQUE_MINIMO | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID_MENSAGEM_ESTOQUE_ZERADO | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID_MENSAGEM_ESTOQUE | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID_VALOR_ORCAMENTO | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID_ONLINE | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QT_ONLINE | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID_ALTERA_VALOR_VENDA | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CD_EMPRESA | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID_PERMISSAO_COD_SMS | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID_CONTROLE_CAIXA | CHAR | 1 | √ | 'N' |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID_ALTERA_NOTAFISCAL | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NM_ULTIMO_PC | VARCHAR | 500 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID_PC_RECEBIMENTO | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID_EXCLUSAO_FORMULA | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CD_FUNCIONARIO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TP_GRUPO | VARCHAR | 3 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM_WIDTH | VARCHAR | 5 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM_HEIGHT | VARCHAR | 5 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM_FM_WIDTH | VARCHAR | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM_FM_HEIGHT | VARCHAR | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LC_FM_X | VARCHAR | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LC_FM_Y | VARCHAR | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DT_SENHA | TIMESTAMP | 24 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID_DOSAGEM_LABORATORIO | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID_SITUACAO | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NM_USUARIO_ULT_ALTERA | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DT_ULT_ALTERA | TIMESTAMP | 24 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID_LIBERA_FORMULA | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID_ALT_VENCT_CRE | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID_PESAGEM_MONITORADA | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID_PESO_MEDIO | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID_ALTERA_DADOS_ENTREGA_LAB | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID_ALTERA_QSP | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID_RIMP_FICHA | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID_ALTERA_DATA_ORC_LAB | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID_ACESSO_LGPD | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID_INC_EDIT_PM_LAB | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID_OFC | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID_MSG_AUTOMATICO_UC | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| FK_FUN_USU | Performance | Asc | CD_FUNCIONARIO |
| RDB$PRIMARY88 | Must be unique | Asc | NM_USUARIO |



