Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD_PRODUTO | DOUBLE PRECISION | 15 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| NR_LOTE | VARCHAR | 50 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| CD_FORNECEDOR | DOUBLE PRECISION | 15 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| QT_ESTOQUE | DOUBLE PRECISION | 15 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| DT_FABRICACAO | TIMESTAMP | 24 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| DT_VALIDADE | TIMESTAMP | 24 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| DT_RECEBIMENTO | DATE | 10 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| VL_COMPRA | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| PC_DESCONTO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| FT_DILUICAO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| NR_DENSIDADE | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| CN_AGUA | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| ES_DINAMIZACAO | VARCHAR | 30 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| NR_DINAMIZACAO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| FT_DILUICAO_INTERNA | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| ID_SITUACAO_CQ | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| ID_LOTE_USO | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| CD_LOCALIZACAO_LOTE | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| NR_LOTE_ANTERIOR | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| ID_SITUACAO | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| QT_ESTOQUE_SNGPC | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| NR_LOTE_ORIGEM | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| NR_LOTE_BARRA | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| CD_EMPRESA | DOUBLE PRECISION | 15 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| DT_ENTRADA | DATE | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| QT_UTR_UI | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| DT_RECEBIMENTO_ORIGEM | DATE | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| CD_EMPRESA_ORIGEM | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| QT_UFC | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| TP_UNIDADE_UFC | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| PC_VEICULO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| CD_PRODUTO_TRANSFORMACAO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| DT_INVENTARIO_INICIAL | DATE | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| TP_UNIDADE_TRANSFORMACAO | VARCHAR | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| CD_EMPRESA_ANT | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| CD_FORNECEDOR_ANT | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| CD_PRODUTO_ANT | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| DT_RECEBIMENTO_ANT | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| NR_LOTE_ANT | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| QT_ESTOQUE_ANT | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| DS_VALOR_CHAVE | VARCHAR | 256 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| NR_DENSIDADE_DERMATO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| ID_H | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| NR_DENSIDADE_AUX | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| FT_DILUICAO_AUX | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| NR_DENSIDADE_SIPROQUIM | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| FT_DILUICAO_SIPROQUIM | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PK_PRODUTO_LOTE | Primary key | Asc/Asc/Asc/Asc | CD_PRODUTO + NR_LOTE + CD_EMPRESA + DT_RECEBIMENTO |
| FK_FOR_PRO_LOT | Performance | Asc | CD_FORNECEDOR |
| FK_LOC_LOT_PRO_LOT | Performance | Asc | CD_LOCALIZACAO_LOTE |
| FK_PRO_PRO_LOT | Performance | Asc | CD_PRODUTO |
| IDX_PRODUTO_LOTE | Performance | Asc/Asc | CD_PRODUTO + NR_LOTE |
| T_PRODUTO_LOTE_IDX1 | Performance | Asc | ID_LOTE_USO |
| T_PRODUTO_LOTE_IDX2 | Performance | Asc | DT_VALIDADE |



