Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD_FORNECEDOR | DOUBLE PRECISION | 15 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||
| NM_FORNECEDOR | VARCHAR | 100 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||
| RS_FORNECEDOR | VARCHAR | 50 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||
| DS_ENDERECO | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
| NM_CIDADE | VARCHAR | 30 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
| NM_BAIRRO | VARCHAR | 30 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
| NM_UF | CHAR | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
| NR_CNPJ | VARCHAR | 18 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
| NR_INSC_ESTADUAL | VARCHAR | 15 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
| DS_EMAIL | VARCHAR | 80 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
| DS_HOMEPAGE | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
| NM_CONTATO | VARCHAR | 40 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
| CD_CADASTRO | VARCHAR | 30 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
| TP_FORNECEDOR | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
| CD_FORNECEDOR_ABCFARMA | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
| ID_SITUACAO | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
| NR_FAX | VARCHAR | 14 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
| DS_OBSERVACAO | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
| CD_CLIENTE_FORNECEDOR | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
| CD_FORNECEDOR_PED_ELE | NUMERIC | 9 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
| TP_RETORNO_DIVERGENCIA | VARCHAR | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
| DS_FILIAL | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
| ID_ATUALIZA_PRECO_FORNECEDOR | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
| CD_EMPRESA | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
| CD_EMPRESA_REFERENCIAL | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
| DS_FORNECEDOR_PED_ELE | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
| NR_CEP | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
| NR_TELEFONE | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
| NR_TELEFONE_CONTATO | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
| NR_FORNECEDOR | VARCHAR | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
| CD_MUNICIPIO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
| NR_SUFRAMA | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
| NR_CPF | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
| TP_FORNECEDOR_DET | VARCHAR | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
| ID_QUALIFICACAO | VARCHAR | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
| CD_FORNECEDOR_ANT | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
| DS_ENDERECO_ANT | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
| NM_BAIRRO_ANT | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
| NM_CIDADE_ANT | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
| NM_FORNECEDOR_ANT | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
| NM_UF_ANT | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
| RS_FORNECEDOR_ANT | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| IDX_NR_CNPJ | Performance | Asc | NR_CNPJ |
| RDB$PRIMARY38 | Must be unique | Asc | CD_FORNECEDOR |



