Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DT_LANCAMENTO | TIMESTAMP | 24 | null |
|
|
||||||
| CD_LIVRO_MANIPULACAO | DOUBLE PRECISION | 15 | null |
|
|
||||||
| CD_PRODUTO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| NR_LOTE | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
|||||
| NR_DOCUMENTO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| QT_ESTOQUE_INICIAL | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| QT_ENTRADA | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| QT_SAIDA | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| QT_PERDA | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| TP_UNIDADE | VARCHAR | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| ID_IMPRESSO | CHAR | 1 | null |
|
|
||||||
| DS_OBSERVACAO | VARCHAR | 2000 | √ | null |
|
|
|||||
| TP_DOCUMENTO | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| DS_HISTORICO | VARCHAR | 2000 | √ | null |
|
|
|||||
| NM_FARMACEUTICO | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
|||||
| NR_ITEM_DOCUMENTO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| CD_MOTIVO_PERDA | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| ID_ENVIO_SNGPC | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| CD_EMPRESA | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| DT_RECEBIMENTO | DATE | 10 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PK_T_LIVRO_POLICIA_CIVIL | Primary key | Asc/Asc | DT_LANCAMENTO + CD_LIVRO_MANIPULACAO |
| FK_PRO_LOT_LIV_CIV | Performance | Asc/Asc/Asc/Asc | CD_PRODUTO + NR_LOTE + CD_EMPRESA + DT_RECEBIMENTO |



