Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD_PRODUTO | DOUBLE PRECISION | 15 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC_MAO_OBRA | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC_FRETE | DOUBLE PRECISION | 15 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC_PERDA | DOUBLE PRECISION | 15 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QT_MAN_MAXIMA | DOUBLE PRECISION | 15 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QT_MAN_MINIMA | DOUBLE PRECISION | 15 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PM_SAL | DOUBLE PRECISION | 15 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PM_BASE | DOUBLE PRECISION | 15 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID_EXCIPIENTE | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CD_DCB | VARCHAR | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TP_MAO_OBRA | DOUBLE PRECISION | 15 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TP_MAO_OBRA_SOLIDO | DOUBLE PRECISION | 15 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TP_UNIDADE_MANIPULADA | CHAR | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QT_VALENCIA | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC_MAN_MAXIMA | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC_MAN_MINIMA | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CD_PRODUTO_BULA | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC_TOLERANCIA | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID_ENTERICO | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CD_DCI | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NR_CAS | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID_USO_LABORATORIAL | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID_PRODUTO_SEM_EXCIPIENTE | VARCHAR | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QT_DIAS_VALIDADE | INTEGER | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QT_MIN_LABORATORIO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TP_USO | VARCHAR | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DS_IDENTIFICACAO | VARCHAR | 20000 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DS_ESPECIFICACAO | VARCHAR | 2000 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID_REAGENTE | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID_LOTE_DILUIDO | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID_MANTEM_ESTOQUE | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QT_UTR_UI | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DS_ETIQUETA | VARCHAR | 256 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CD_PRODUTO_ANT | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC_FRETE_ANT | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC_PERDA_ANT | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PM_BASE_ANT | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PM_SAL_ANT | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QT_MAN_MAXIMA_ANT | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QT_MAN_MINIMA_ANT | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TP_MAO_OBRA_ANT | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TP_MAO_OBRA_SOLIDO_ANT | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CD_CLASSIFICACAO_EXCIPIENTE | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DS_ETIQUETA2 | VARCHAR | 256 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID_VEGANA | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DS_APRESENTACAO_MP_ROTULO | VARCHAR | 100 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| FK_MAT_PRI_PRO | Performance | Asc | CD_PRODUTO |
| RDB$PRIMARY74 | Must be unique | Asc | CD_PRODUTO |



