Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD_ORC_RECIPIENTE | DOUBLE PRECISION | 15 | null |
|
|
||||||
| CD_PRODUTO_MATERIA_PRIMA | DOUBLE PRECISION | 15 | null |
|
|
||||||
| QT_MATERIA_PRIMA_INI | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| QT_MATERIA_PRIMA_FIM | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| TP_UNIDADE | VARCHAR | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| TP_UNIDADE_DOSAGEM | VARCHAR | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| PC_FORMULA_INI | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| PC_FORMULA_FIM | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| QT_DOSAGEM_INI | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| QT_DOSAGEM_FIM | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PK_CD_ORC_RECI | Primary key | Asc/Asc | CD_ORC_RECIPIENTE + CD_PRODUTO_MATERIA_PRIMA |
| FK_T_ORCAMENTO_REC_MAT_PRI | Performance | Asc | CD_PRODUTO_MATERIA_PRIMA |
| FK_T_ORCAMENTO_RECIP | Performance | Asc | CD_ORC_RECIPIENTE |



