Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS_PRODUTO | VARCHAR | 200 | √ | null |
|
|
|||||
| CD_ABCFARMA | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| CD_PRODUTO | DOUBLE PRECISION | 15 | null |
|
|
||||||
| CD_BARRA | VARCHAR | 14 | √ | null |
|
|
|||||
| ID_CONTROLE | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| ID_GENERICO | CHAR | 3 | √ | null |
|
|
|||||
| ID_PRODUTO_NOVO | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| CD_PRODUTO_BULA | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| VL_CUSTO_TP_12 | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| VL_CUSTO_TP_18 | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| VL_CUSTO_TP_17 | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| VL_CUSTO_TP_19 | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| VL_MAX_VENDA_TP_12 | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| VL_MAX_VENDA_TP_17 | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| VL_MAX_VENDA_TP_18 | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| VL_MAX_VENDA_TP_19 | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| CD_FORNECEDOR | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| QT_POR_UNIDADE | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| DS_APRESENTACAO | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
|||||
| DS_PRODUTO_APRESENTACAO | VARCHAR | 400 | √ | null |
|
|
|||||
| VL_VENDA | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
|||||
| MED_NEGPOS | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| MED_NEUTRO | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| CD_CLASSIFICACAO_TERAPEUTICA | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| DS_REFERENCIA | VARCHAR | 256 | √ | null |
|
|
|||||
| NR_REGISTROMS | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
|||||
| ID_FP | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| QT_EMBALAGEM | INTEGER | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| CD_PSICOTROPICO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| ID_LISTA | VARCHAR | 3 | √ | null |
|
|
|||||
| ID_SUBSTITUICAO | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| ID_SUBTIPO | CHAR | 1 | √ | 'I' |
|
|
|||||
| DT_VIGENCIA | DATE | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| CD_PRODUTO_NOVO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| NR_NCM | VARCHAR | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| VL_TRIBUTO_NAC | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| VL_TRIBUTO_IMP | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PK_T_INS_PRODUTO_INDUSTRIALIZAD | Primary key | Asc | CD_PRODUTO |
| IND_INS_PRO_ABCFARMA | Performance | Asc | CD_ABCFARMA |
| IND_INS_PRODUTO_BARRA | Performance | Asc | CD_BARRA |


