Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS_PRODUTO | VARCHAR | 200 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| CD_ABCFARMA | DOUBLE PRECISION | 15 | null |
|
|
||||||||||||
| CD_PRODUTO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| CD_BARRA | VARCHAR | 13 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| ID_CONTROLE | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| ID_GENERICO | CHAR | 3 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| ID_PRODUTO_NOVO | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| CD_PRODUTO_BULA | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| VL_CUSTO_TP_12 | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| VL_CUSTO_TP_18 | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| VL_CUSTO_TP_17 | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| VL_CUSTO_TP_19 | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| VL_MAX_VENDA_TP_12 | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| VL_MAX_VENDA_TP_17 | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| VL_MAX_VENDA_TP_18 | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| VL_MAX_VENDA_TP_19 | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| CD_FORNECEDOR | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| QT_POR_UNIDADE | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| DS_APRESENTACAO | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| DS_PRODUTO_APRESENTACAO | VARCHAR | 400 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| VL_VENDA | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| MED_NEGPOS | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| MED_NEUTRO | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PK_PRO_ABC | Primary key | Asc | CD_ABCFARMA |
| FK_CD_PRO_PRO_ABC | Performance | Asc | CD_PRODUTO |



