Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NR_NOTA_FISCAL | DOUBLE PRECISION | 15 | null |
|
|
|||||||||
| CD_UF | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||||||||
| DS_NATUREZA_OPERACAO | VARCHAR | 300 | √ | null |
|
|
||||||||
| CD_PAGAMENTO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||||||||
| CD_MODELO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||||||||
| NR_SERIE | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||||||||
| DT_EMISSAO | DATE | 10 | null |
|
|
|||||||||
| CD_TP_DOCUMENTO_FISCAL | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||||||||
| CD_MUNICIPIO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||||||||
| CD_FORMA_EMISSAO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||||||||
| CD_TP_AMBIENTE | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||||||||
| CD_FINALIDADE | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||||||||
| CD_PROCESSO_EMISSAO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||||||||
| DS_VERSAO_PROCESSO | VARCHAR | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
| RS_EMITENTE | VARCHAR | 60 | √ | null |
|
|
||||||||
| NR_CNPJ_EMITENTE | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
||||||||
| IE_EMITENTE | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||||||||
| RS_DESTINATARIO | VARCHAR | 60 | √ | null |
|
|
||||||||
| IE_DESTINATARIO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||||||||
| NR_CNPJ_DESTINATARIO | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
||||||||
| CD_EMPRESA | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||||||||
| ID_CARGA_CODIGO_BARRA | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
||||||||
| CD_FORNECEDOR | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PK_T_IDENTIFICACAO_NFE | Primary key | Asc/Asc | NR_NOTA_FISCAL + DT_EMISSAO |


