Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NR_NOTA_FISCAL | DOUBLE PRECISION | 15 | null |
|
|
||||||
| DT_EMISSAO | DATE | 10 | null |
|
|
||||||
| CD_PRODUTO_NFE | VARCHAR | 60 | null |
|
|
||||||
| DS_PRODUTO | VARCHAR | 120 | √ | null |
|
|
|||||
| CD_NCM | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| TP_UNIDADE_PRODUTO | VARCHAR | 6 | √ | null |
|
|
|||||
| QT_VENDIDO | VARCHAR | 12 | √ | null |
|
|
|||||
| VL_UNITARIO | VARCHAR | 16 | √ | null |
|
|
|||||
| VL_TOTAL_PRO | VARCHAR | 16 | √ | null |
|
|
|||||
| TP_UNIDADE_TRIBUTAVEL | VARCHAR | 6 | √ | null |
|
|
|||||
| QT_TRIBUTAVEL | VARCHAR | 12 | √ | null |
|
|
|||||
| VL_UNIDADE_TRIBUTAVEL | VARCHAR | 16 | √ | null |
|
|
|||||
| VL_FRETE | VARCHAR | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| CD_CST | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| CD_ORIGEM | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| VL_UNITARIO_TRIBUTAVEL | VARCHAR | 16 | √ | null |
|
|
|||||
| CD_CFOP | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| TP_PRODUTO | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| NR_ITEM | DOUBLE PRECISION | 15 | null |
|
|
||||||
| CD_BARRA | CHAR | 14 | √ | null |
|
|
|||||
| NR_LOTE | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
|||||
| DT_FABRICACAO | TIMESTAMP | 24 | √ | null |
|
|
|||||
| DT_VALIDADE | TIMESTAMP | 24 | √ | null |
|
|
|||||
| VL_BC_ICMS | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| VL_ICMS | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| VL_MAXIMO_PERMITIDO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| PC_IPI | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PK_T_PRODUTO_NFE | Primary key | Asc/Asc/Asc/Asc | NR_NOTA_FISCAL + DT_EMISSAO + CD_PRODUTO_NFE + NR_ITEM |
| FK_T_PRODUTO_NFE_IDENT | Performance | Asc/Asc | NR_NOTA_FISCAL + DT_EMISSAO |



