Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD_PRODUTO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| DS_SINONIMO | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
|||||
| CD_SINONIMO | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
|||||
| DS_PRODUTO | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
|||||
| QT_MINIMA | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| QT_MAXIMA | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| CD_BARRA | CHAR | 13 | √ | null |
|
|
|||||
| VL_CUSTO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| PC_LUCRO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| TP_PRODUTO | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| TP_UNIDADE_MANIPULADA | VARCHAR | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| TP_UNIDADE | CHAR | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| QT_POR_UNIDADE | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| CD_PRODUTO_NOVO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| CD_TIPO_FLORAL | INTEGER | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| CD_DCI | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
|||||
| CD_PRINCIPIO_ATIVO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| QT_VALENCIA | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| ID_EXCIPIENTE | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| PM_SAL | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| PM_BASE | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| CD_DCB | VARCHAR | 12 | √ | null |
|
|
|||||
| NR_CAS | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
|||||
| QT_DIAS_VALIDADE | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| QT_MAN_MINIMA | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| QT_MAN_MAXIMA | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| ID_CONTROLE_QUALIDADE | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| CD_FORNECEDOR | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| CD_PSICOTROPICO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| ID_REAGENTE | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| DS_POSOLOGIA_PRO | VARCHAR | 2000 | √ | null |
|
|
|||||
| ID_CLASSIFICACAO_TERAPEUTICA | CHAR | 1 | √ | null |
|
|


