Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NR_CUPOM | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| NR_ITEM | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| CD_CLIENTE | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| CD_FUNCIONARIO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| DT_SAIDA | TIMESTAMP | 24 | √ | null |
|
|
|||||
| DT_PAGAMENTO | TIMESTAMP | 24 | √ | null |
|
|
|||||
| CD_PRODUTO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| NR_LOTE | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
|||||
| DS_PRODUTO | VARCHAR | 100 | √ | null |
|
|
|||||
| PC_COMISSAO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| VL_UNITARIO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| PC_DESCONTO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| TP_VENDA | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| QT_VENDIDA | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| CD_GRUPO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| CD_SUBGRUPO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| ID_LISTA | VARCHAR | 3 | √ | null |
|
|
|||||
| CD_EMPRESA | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|


