Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DT_RETORNO | TIMESTAMP | 24 | null |
|
|
|||||||||
| CD_FORNECEDOR_PED_ELE | INTEGER | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
| NR_PEDIDO_FORNECEDOR | NUMERIC | 12 | √ | null |
|
|
||||||||
| DT_PROCESSAMENTO | TIMESTAMP | 24 | √ | null |
|
|
||||||||
| NR_PEDIDO | INTEGER | 10 | null |
|
|
|||||||||
| CD_SITUACAO_FECHAMENTO | VARCHAR | 8 | √ | null |
|
|
||||||||
| NM_USUARIO | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
||||||||
| VL_LIMITE_DISPONIVEL | INTEGER | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
| CD_CONDICAO_PAGAMENTO | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
||||||||
| NR_PEDIDO_CLIENTE | DOUBLE PRECISION | 15 | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PK_RET_PED_ELE | Primary key | Asc | NR_PEDIDO_CLIENTE |


