Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NR_KIT | DOUBLE PRECISION | 15 | null |
|
|
||||||
| DS_KIT | VARCHAR | 200 | null |
|
|
||||||
| QT_ITEM | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| VL_ITEM | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| VL_FORMULA | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| CD_RECIPIENTE | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| DS_PROCEDIMENTO | VARCHAR | 2000 | √ | null |
|
|
|||||
| ID_IMPRIMI_PROCEDIMENTO | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| ID_SITUACAO | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| CD_EMPRESA | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| ID_MANTEM_PRECO | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| QT_PRODUTO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| CD_PRO_RECIPIENTE | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| CD_PRO_EMBALAGEM | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| DS_POSOLOGIA | VARCHAR | 1000 | √ | null |
|
|
|||||
| DS_OBSERVACAO | VARCHAR | 1000 | √ | null |
|
|
|||||
| ID_PRECO_PROPORCIONAL | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| DS_ROTULO | VARCHAR | 2000 | √ | null |
|
|
|||||
| ID_FORMA_FARMACEUTICA | CHAR | 2 | √ | null |
|
|
|||||
| NR_SESSAO | INTEGER | 10 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PK_NR_KIT | Primary key | Asc | NR_KIT |



