Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS_PROSIN | VARCHAR | 100 | √ | null |
|
|
||
| DS_PRODUTO | VARCHAR | 100 | √ | null |
|
|
||
| CD_BARRA | CHAR | 14 | √ | null |
|
|
||
| TP_UNIDADE | CHAR | 10 | √ | null |
|
|
||
| CD_PRODUTO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||
| CD_FORNECEDOR | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||
| NM_FORNECEDOR | VARCHAR | 100 | √ | null |
|
|
||
| TP_PRODUTO | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
||
| VL_CUSTO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||
| QT_MAXIMA | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||
| QT_MINIMA | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||
| CD_SINONIMO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||
| QT_POR_UNIDADE | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||
| ID_SITUACAO | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
