Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NM_PROSIN | VARCHAR | 100 | √ | null |
|
|
||
| DS_PRODUTO | VARCHAR | 100 | √ | null |
|
|
||
| TP_UNIDADE | CHAR | 10 | √ | null |
|
|
||
| CD_PRODUTO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||
| TP_PRODUTO | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
||
| VL_CUSTO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||
| CD_SINONIMO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
