Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NM_PROSIN | VARCHAR | 100 | √ | null |
|
|
||
| DS_PRODUTO | VARCHAR | 100 | √ | null |
|
|
||
| TP_PRODUTO | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
||
| DS_GRUPO | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
||
| DS_SUBGRUPO | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
||
| TP_UNIDADE_MANIPULADA | CHAR | 10 | √ | null |
|
|
||
| QT_MAN_MAXIMA | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||
| QT_MAN_MINIMA | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||
| PC_MAN_MAXIMA | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||
| PC_MAN_MINIMA | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||
| PM_SAL | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||
| PM_BASE | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||
| ID_EXCIPIENTE | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
||
| CD_PRODUTO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||
| QT_MEQ | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||
| CD_SINONIMO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||
| FT_EQUIVALENCIA | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
