Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD_PRODUTO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||
| DS_PRODUTO | VARCHAR | 100 | √ | null |
|
|
||
| REGISTRO_MS | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
||
| VL_CUSTO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||
| VL_VENDA | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||
| QT_ESTOQUE | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||
| NM_EMPRESA | VARCHAR | 100 | √ | null |
|
|
