Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID_FORMA_FARMACEUTICA | VARCHAR | 2 | null |
|
|
||||||||||||||||||
| DS_FORMA_FARMACEUTICA | VARCHAR | 30 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| NR_ORDEM | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| ID_ATIVO | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| VL_MINIMO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| QT_DIAS_VALIDADE | INTEGER | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| CD_POSOLOGIA | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| DS_RODAPE_FP | VARCHAR | 2000 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| ID_LABORATORIO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| ID_PESAGEM_MONITORADA | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| ID_PESO_MEDIO | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| TP_FORMULA | CHAR | 2 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| ID_USO | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| VL_CUSTO_FIXO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| ID_GRANEL | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| CD_EMPRESA_BUSCA_LOTE | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PK_T_TIPO_FORMA_FARMACEUTICA | Primary key | Asc | ID_FORMA_FARMACEUTICA |


