Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | INTEGER | 10 | null |
|
|
||||||
| NR_NOTA_FISCAL | DOUBLE PRECISION | 15 | null |
|
|
||||||
| DT_EMISSAO | DATE | 10 | null |
|
|
||||||
| NR_ITEM | DOUBLE PRECISION | 15 | null |
|
|
||||||
| CD_PRODUTO | DOUBLE PRECISION | 15 | null |
|
|
||||||
| CD_BARRA | VARCHAR | 13 | √ | null |
|
|
|||||
| DS_PRODUTO | VARCHAR | 120 | √ | null |
|
|
|||||
| CD_NCM | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| CD_CFOP | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| TP_UNIDADE | VARCHAR | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| QT_VENDIDO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| VL_UNITARIO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| TP_UNIDADE_TRIBUTAVEL | VARCHAR | 6 | √ | null |
|
|
|||||
| QT_TRIBUTAVEL | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| VL_UNITARIO_TRIBUTAVEL | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| CD_CST | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| CD_ORIGEM | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| VL_TOTAL_PRO_ITEM | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| NR_LOTE | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
|||||
| QT_LOTE | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| DT_FABRICACAO | DATE | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| DT_VALIDADE | DATE | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| VL_PRECO_MAX_CONSUMIDOR | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| TP_TRIBUTACAO | CHAR | 3 | √ | null |
|
|
|||||
| TP_ORIGEM_PRODUTO | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| TP_MODALIDADE_BC_ICMS | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| VL_BC_ICMS | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| VL_ALIQUOTA_IMPOSTO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| VL_ICMS | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| PC_REDUCAO_BC | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| TP_MODALIDADE_BC_ICMS_ST | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| VL_BC_ICMS_ST | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| VL_ALIQUOTA_IMPOSTO_ST | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| VL_ICMS_ST | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| PC_REDUCAO_BC_70 | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| TP_TRIBUTACAO_IPI | CHAR | 2 | √ | null |
|
|
|||||
| CD_ENQUADRAMENTO_IPI | VARCHAR | 3 | √ | null |
|
|
|||||
| VL_IPI | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| VL_BC_IPI | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| VL_ALIQUOTA_IPI | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| VL_UNIDADE_TRIBUTAVEL_IPI | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| QT_TOTAL_UNID_PAD_TRIB | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| VL_BC_IMPOSTO_IMP_IPI | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| VL_DESPESAS_ADUANEIRAS_IPI | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| VL_IMPOSTO_IMP_IPI | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| NR_CUPOM | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| PC_DESCONTO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| VL_DESCONTO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| CD_EMPRESA | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| DS_PRODUTO_USUARIO | VARCHAR | 2000 | √ | null |
|
|
|||||
| VL_FRETE | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| CD_BENEFICIO | VARCHAR | 30 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PK_T_PRODUTO_SAT_CFE | Primary key | Asc | ID |


