Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NR_CUPOM | DOUBLE PRECISION | 15 | null |
|
|
||||||
| NR_ITEM | DOUBLE PRECISION | 15 | null |
|
|
||||||
| CD_PRODUTO | DOUBLE PRECISION | 15 | null |
|
|
||||||
| NR_LOTE | VARCHAR | 50 | null |
|
|
||||||
| QT_VENDIDA | DOUBLE PRECISION | 15 | null |
|
|
||||||
| QT_DEVOLVIDA | DOUBLE PRECISION | 15 | null |
|
|
||||||
| VL_UNITARIO | DOUBLE PRECISION | 15 | null |
|
|
||||||
| PC_DESCONTO | DOUBLE PRECISION | 15 | null |
|
|
||||||
| PC_TRIBUTACAO | DOUBLE PRECISION | 15 | null |
|
|
||||||
| DS_PRODUTO | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
|||||
| ID_PROMOCAO | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| QT_ESTOQUE_PRO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| QT_ESTOQUE_LOTE | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| VL_ANTERIOR | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| NM_USUARIO_ALTERACAO | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
|||||
| DT_DEVOLUCAO | TIMESTAMP | 24 | √ | null |
|
|
|||||
| NM_USUARIO_DEVOLUCAO | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
|||||
| PC_RECEBIMENTO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| VL_PAGO_CLI_FP | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| VL_PAGO_MS_FP | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| QT_AUTORIZADA_FP | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| ID_FP | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| PC_RECEBIMENTO_ANT | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| PC_RECEBIDO_ANT | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| VL_COMPRA | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| QT_DOSE | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| CD_EMPRESA | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| DT_RECEBIMENTO | DATE | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| ID_AGENDA | CHAR | 1 | √ | 'N' |
|
|
|||||
| DT_AGENDAMENTO | DATE | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| DT_TERMINO | DATE | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| TP_PERIODICIDADE | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| VL_VISTA_PBM | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | 0 |
|
|
|||||
| DS_VALOR_CHAVE | VARCHAR | 256 | √ | null |
|
|


