Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NR_CONTROLE | DOUBLE PRECISION | 15 | null |
|
|
|||
| DS_CLIENTE_ORC | VARCHAR | 2000 | √ | null |
|
|
||
| NM_FONTE_CLI | VARCHAR | 200 | √ | null |
|
|
||
| TM_FONTE_CLI | INTEGER | 10 | √ | null |
|
|
||
| ID_NEGRITO_CLI | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
||
| DS_PRODUTO_ORC | VARCHAR | 2000 | √ | null |
|
|
||
| DS_PRESCRITOR | VARCHAR | 2000 | √ | null |
|
|
||
| NM_FONTE_PRO | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
||
| TM_FONTE_PRO | INTEGER | 10 | √ | null |
|
|
||
| ID_NEGRITO_PRO | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
||
| NM_FONTE_PRE | VARCHAR | 200 | √ | null |
|
|
||
| TM_FONTE_PRE | INTEGER | 10 | √ | null |
|
|
||
| ID_NEGRITO_PRE | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
||
| NM_FONTE_DT | VARCHAR | 200 | √ | null |
|
|
||
| TM_FONTE_DT | INTEGER | 10 | √ | null |
|
|
||
| ID_NEGRITO_DT | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
||
| DT_MAN_VAL | VARCHAR | 2000 | √ | null |
|
|
