Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | DECIMAL | 18,5 | √ | null |
|
|
||
| CODIGO_EXTERNO | DECIMAL | 18,5 | √ | null |
|
|
||
| CODIGO_BARRA | VARCHAR | 25 | √ | null |
|
|
||
| GRUPO | DECIMAL | 18 | √ | null |
|
|
||
| NOME | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||
| PRECO_PRODUTO | DECIMAL | 18,5 | √ | null |
|
|
||
| DATA_VIGENCIA | TIMESTAMP | 24 | √ | null |
|
|
||
| IDENTIFICACAO | VARCHAR | 1 | √ | null |
|
|
||
| PRECO_DESCONTO | DECIMAL | 18,5 | √ | null |
|
|
||
| PRECO_CUSTO | DECIMAL | 18,5 | √ | null |
|
|
||
| UNIDADE | VARCHAR | 10 | √ | null |
|
|
||
| QUANTIDADE | DECIMAL | 18,5 | √ | null |
|
|
||
| POSICAO_FISCAL | VARCHAR | 16 | √ | null |
|
|
||
| FABRICANTE | DECIMAL | 18 | √ | null |
|
|
||
| ESTOQUE_MINIMO | DECIMAL | 18,5 | √ | null |
|
|
||
| USUARIO | DECIMAL | 18 | √ | null |
|
|
||
| CUSTO_ULT_COMPRA | DECIMAL | 18,5 | √ | null |
|
|
||
| DATA_ULT_COMPRA | TIMESTAMP | 24 | √ | null |
|
|
||
| MARGEM | DECIMAL | 18,5 | √ | null |
|
|
||
| REFERENCIA | VARCHAR | 100 | √ | null |
|
|
||
| COR | DECIMAL | 18 | √ | null |
|
|
||
| MARCA | DECIMAL | 18 | √ | null |
|
|
||
| LINHA | DECIMAL | 18 | √ | null |
|
|
||
| TAMANHO | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
||
| STATUS | VARCHAR | 1 | √ | null |
|
|
||
| TABELA_PRECO | DECIMAL | 18 | √ | null |
|
|
||
| COMISSAO | DECIMAL | 18,5 | √ | null |
|
|
||
| TAXA_TRIBUTARIA | DECIMAL | 18,5 | √ | null |
|
|
||
| INATIVO | VARCHAR | 1 | √ | null |
|
|
||
| BALANCA | DECIMAL | 18 | √ | null |
|
|
||
| DATA_CARGA | TIMESTAMP | 24 | √ | null |
|
|
||
| ATUALIZAR_CUSTO | VARCHAR | 1 | √ | null |
|
|
||
| PESADO_CAIXA | VARCHAR | 1 | √ | null |
|
|
||
| ESTOQUE_STATUS | VARCHAR | 1 | √ | null |
|
|
||
| VALIDADE | DECIMAL | 18 | √ | null |
|
|
||
| INFORMAR_PRECO | VARCHAR | 1 | √ | null |
|
|
||
| VALIDADE_DESCONTO | TIMESTAMP | 24 | √ | null |
|
|
||
| PRECO_PORCENTAGEM | DECIMAL | 18,5 | √ | null |
|
|
||
| CUSTO_MEDIO | DECIMAL | 18,5 | √ | null |
|
|
||
| PRODUTO_PAI | DECIMAL | 18,5 | √ | null |
|
|
||
| OBSERVACAO | BLOB SUB_TYPE TEXT | 0 | √ | null |
|
|
||
| DESCRICAO | BLOB SUB_TYPE TEXT | 0 | √ | null |
|
|
||
| SIT_TRIB | DECIMAL | 18,5 | √ | null |
|
|
||
| PRECO_DOLAR | DECIMAL | 18,5 | √ | null |
|
|
||
| COMBUSTIVEL | VARCHAR | 1 | √ | null |
|
|
||
| SERVICO | VARCHAR | 1 | √ | null |
|
|
||
| SERVICO_PET | VARCHAR | 1 | √ | null |
|
|
||
| MODELO | DECIMAL | 18,5 | √ | null |
|
|
||
| CODIGO_REFERENCIA | DECIMAL | 18,5 | √ | null |
|
|
||
| COR_MODELO | DECIMAL | 18,5 | √ | null |
|
|
||
| SUBGRUPO | DECIMAL | 18 | √ | null |
|
|
||
| LOCALIZACAO | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
||
| PESO_PRODUTO | DECIMAL | 18,5 | √ | null |
|
|
||
| PRODUTO_INTEGRADO | VARCHAR | 1 | √ | null |
|
|
||
| VALOR_ROYALTIE | DECIMAL | 18,5 | √ | null |
|
|
||
| CODIGO_INTEGRACAO | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
||
| COLECAO | DECIMAL | 18 | √ | null |
|
|
||
| MATERIAL | DECIMAL | 18 | √ | null |
|
|
||
| FATOR | DECIMAL | 18,5 | √ | null |
|
|
||
| VALIDADE_DESCONTO_FINAL | TIMESTAMP | 24 | √ | null |
|
|
||
| PRECO_PROMOCAO | DECIMAL | 18,5 | √ | null |
|
|
||
| TIPO_COMISSAO | VARCHAR | 1 | √ | null |
|
|
||
| VALOR_COMISSAO | DECIMAL | 18,5 | √ | null |
|
|
||
| CST | VARCHAR | 3 | √ | null |
|
|
||
| SIMILAR | BLOB SUB_TYPE TEXT | 0 | √ | null |
|
|
||
| GRUPO_FISCAL | DECIMAL | 18,5 | √ | null |
|
|
||
| TAXA2 | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
||
| ADICIONAL_1 | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||
| ADICIONAL_2 | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||
| ADICIONAL_3 | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||
| ADICIONAL_4 | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||
| DESCONTO_MAXIMO | DECIMAL | 18,5 | √ | null |
|
|
||
| LMP | VARCHAR | 1 | √ | null |
|
|
||
| LISTAR | VARCHAR | 1 | √ | null |
|
|
||
| CUSTO_ENTRADA | DECIMAL | 18,5 | √ | null |
|
|
||
| IVA | DECIMAL | 18,5 | √ | null |
|
|
||
| PRODUTO_INTERNET | DECIMAL | 18 | √ | null |
|
|
||
| ISBN | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
||
| AUTOR | INTEGER | 10 | √ | null |
|
|
||
| ASSUNTO | INTEGER | 10 | √ | null |
|
|
||
| NCM | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
||
| CUSTO_UNITARIO | DECIMAL | 18,5 | √ | null |
|
|
||
| CONTROLADO | VARCHAR | 1 | √ | null |
|
|
||
| TIPO_PRODUTO | INTEGER | 10 | √ | null |
|
|
||
| CONTROLAR_PRECO_MAXIMO | VARCHAR | 1 | √ | null |
|
|
||
| ENQUADRAMENTO_IPI | VARCHAR | 3 | √ | null |
|
|
||
| CLASSIFICACAO_FISCAL | VARCHAR | 6 | √ | null |
|
|
||
| ENVIAR_POCKET | VARCHAR | 1 | √ | null |
|
|
||
| CARREGADO | VARCHAR | 1 | √ | null |
|
|
||
| DESTACADO | VARCHAR | 1 | √ | null |
|
|
||
| TOP10 | VARCHAR | 1 | √ | null |
|
|
||
| LABORATORIO | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
||
| PRECO_FRACAO | DECIMAL | 18,2 | √ | null |
|
|
||
| ESTOQUE_FRACAO | DECIMAL | 18 | √ | null |
|
|
||
| GENERICO | VARCHAR | 1 | √ | null |
|
|
||
| FARMACIA_POPULAR | VARCHAR | 1 | √ | null |
|
|
||
| B1 | VARCHAR | 1 | √ | null |
|
|
||
| C1 | VARCHAR | 1 | √ | null |
|
|
||
| BMPO | VARCHAR | 1 | √ | null |
|
|
||
| INCONSISTENCIA | VARCHAR | 1 | √ | null |
|
|
||
| DATA_ENTRADA_ABCFARMA | TIMESTAMP | 24 | √ | null |
|
|
||
| DATA_SAIDA_ABCFARMA | TIMESTAMP | 24 | √ | null |
|
|
||
| REGISTRO_MS | VARCHAR | 13 | √ | null |
|
|
||
| NOME_ABCFARMA | VARCHAR | 70 | √ | null |
|
|
||
| DCB | VARCHAR | 5 | √ | null |
|
|
||
| DATA_CADASTRO | TIMESTAMP | 24 | √ | null |
|
|
||
| DATA_ENVIO_ECOMMERCE | TIMESTAMP | 24 | √ | null |
|
|
||
| ENVIOU_FOTO_ECOMMERCE | VARCHAR | 1 | √ | null |
|
|
||
| DATA_ALTERACAO | TIMESTAMP | 24 | √ | null |
|
|
||
| DESCRICAO_PRODUTO_ECOMMERCE | BLOB SUB_TYPE TEXT | 0 | √ | null |
|
|
||
| PRECO_PRODUTO_ECOMMERCE | DECIMAL | 18,5 | √ | null |
|
|
||
| LARGURA_PRODUTO_ECOMMERCE | DECIMAL | 18,5 | √ | null |
|
|
||
| ALTURA_PRODUTO_ECOMMERCE | DECIMAL | 18,5 | √ | null |
|
|
||
| COMPRIMENTO_PRODUTO_ECOMMERCE | DECIMAL | 18,2 | √ | null |
|
|
||
| PACOTE | VARCHAR | 1 | √ | null |
|
|
||
| PONTOS | DECIMAL | 18,2 | √ | null |
|
|
||
| ESTOQUE_MINIMO_DIAS | DECIMAL | 18 | √ | null |
|
|
||
| ESTOQUE_MAXIMO | DECIMAL | 18,5 | √ | null |
|
|
||
| ESTOQUE_MAXIMO_DIAS | DECIMAL | 18 | √ | null |
|
|
||
| FRETE_GRATIS | VARCHAR | 1 | √ | null |
|
|
||
| DESCRICAO_REDUZIDA | VARCHAR | 30 | √ | null |
|
|
||
| PRECO_MAXIMO | DECIMAL | 18,5 | √ | null |
|
|
||
| DEPOSITO_KIT | DECIMAL | 18 | √ | null |
|
|
||
| ANOREXIGENO | VARCHAR | 1 | √ | null |
|
|
||
| ATUALIZAR_ABCFARMA | VARCHAR | 1 | √ | null |
|
|
||
| OCULTAR_PROCURA | VARCHAR | 1 | √ | null |
|
|
||
| COVER_ARTISTICO | VARCHAR | 1 | √ | null |
|
|
||
| LISTA_PRECO | VARCHAR | 1 | √ | null |
|
|
||
| CODIGO_ANP | VARCHAR | 9 | √ | null |
|
|
||
| PRECO_CUSTO_ABCFARMA | DECIMAL | 18,5 | √ | null |
|
|
||
| PRECO_VENDA_ABCFARMA | DECIMAL | 18,5 | √ | null |
|
|
||
| FRACIONADO | VARCHAR | 1 | √ | null |
|
|
||
| FATOR_VENDA | DECIMAL | 18,5 | √ | null |
|
|
||
| FATOR_CUSTO | DECIMAL | 18,5 | √ | null |
|
|
||
| LISTA | VARCHAR | 1 | √ | null |
|
|
||
| VALOR_CUSTO_ABCFARMA | DECIMAL | 18,5 | √ | null |
|
|
||
| ROTEADOR_PUXOU | VARCHAR | 1 | √ | null |
|
|
||
| DECRETO | DECIMAL | 18 | √ | null |
|
|
||
| PORCENTAGEM_PERDA_FARMACIA | DECIMAL | 18 | √ | null |
|
|
||
| UNIDADE_ORCAMENTO_FARMACIA | DECIMAL | 18 | √ | null |
|
|
||
| DOSAGEM_MAX_FARMACIA | DECIMAL | 18 | √ | null |
|
|
||
| DOSAGEM_MIN_FARMACIA | DECIMAL | 18 | √ | null |
|
|
||
| PESO_MOL_BASE_FARMACIA | DECIMAL | 18 | √ | null |
|
|
||
| PESO_MOL_SAL_FARMACIA | DECIMAL | 18 | √ | null |
|
|
||
| UTR_UI_MG_FARMACIA | DECIMAL | 18 | √ | null |
|
|
||
| DENSIDADE_FARMACIA | DECIMAL | 18,5 | √ | null |
|
|
||
| TIPO_RECIPIENTE_FARMACIA | DECIMAL | 18 | √ | null |
|
|
||
| VOLUME_FARMACIA | DECIMAL | 18,5 | √ | null |
|
|
||
| DILUICAO_FARMACIA | DECIMAL | 18,5 | √ | null |
|
|
||
| BSPO | VARCHAR | 1 | √ | null |
|
|
||
| UNIDADE_ESTOQUE_FARMACIA | DECIMAL | 18 | √ | null |
|
|
||
| LISTA_FARMACIA | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
||
| PIS | DECIMAL | 18,5 | √ | null |
|
|
||
| COFINS | DECIMAL | 18,5 | √ | null |
|
|
||
| DISCRIMINACAO_DCB | VARCHAR | 200 | √ | null |
|
|
||
| PRECO_FRACAO_CUSTO | DECIMAL | 18,2 | √ | null |
|
|
||
| QTDE_CAIXA_FARMACIA_POPULAR | SMALLINT | 5 | √ | null |
|
|
||
| NF_UNIDADE_EMITIR | VARCHAR | 10 | √ | null |
|
|
||
| A1 | VARCHAR | 1 | √ | null |
|
|
||
| A2 | VARCHAR | 1 | √ | null |
|
|
||
| A3 | VARCHAR | 1 | √ | null |
|
|
||
| B2 | VARCHAR | 1 | √ | null |
|
|
||
| C2 | VARCHAR | 1 | √ | null |
|
|
||
| C3 | VARCHAR | 1 | √ | null |
|
|
||
| C4 | VARCHAR | 1 | √ | null |
|
|
||
| C5 | VARCHAR | 1 | √ | null |
|
|
||
| CODIGO_ONU | VARCHAR | 10 | √ | null |
|
|
||
| CODIGO_LOCALIZACAO | INTEGER | 10 | √ | null |
|
|
||
| IAT | VARCHAR | 1 | √ | null |
|
|
||
| ONU | INTEGER | 10 | √ | null |
|
|
||
| CLASSE_RISCO | INTEGER | 10 | √ | null |
|
|
||
| VOLUME_CAIXA | DECIMAL | 18,3 | √ | null |
|
|
||
| CSOSN | VARCHAR | 8 | √ | null |
|
|
||
| ORIGEM_MERCADORIA | SMALLINT | 5 | √ | null |
|
|
||
| DATA_ULTIMA_VENDA | TIMESTAMP | 24 | √ | null |
|
|
||
| CODIGO_GRF | INTEGER | 10 | √ | null |
|
|
||
| DUN_14 | VARCHAR | 14 | √ | null |
|
|
||
| FORNECEDOR_ULT_COMPRA | INTEGER | 10 | √ | null |
|
|
||
| CUSTO_SEM_IMPOSTO | DECIMAL | 18,5 | √ | null |
|
|
||
| MANIPULACAO_FATOR_CORRECAO | DECIMAL | 18,5 | √ | null |
|
|
||
| COMPRADOR | INTEGER | 10 | √ | null |
|
|
||
| ECOMMERCE_METATAG | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||
| TARA | DECIMAL | 18,5 | √ | null |
|
|
||
| CODIGO_INCIDENCIA_MONOFASICA | VARCHAR | 3 | √ | null |
|
|
||
| ASSINATURA_DIGITAL_REGISTRO | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||
| COD_SUBST_TRIB_CONTR_SOCIAL | VARCHAR | 3 | √ | null |
|
|
||
| INSUMO | VARCHAR | 1 | √ | null |
|
|
||
| PHARMASYSTEM | VARCHAR | 1 | √ | null |
|
|
||
| PROMOCAO | VARCHAR | 1 | √ | null |
|
|
||
| SPED_CFOP_CUPOM_FISCAL | VARCHAR | 5 | √ | null |
|
|
