Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD_PRODUTO | DOUBLE PRECISION | 15 | null |
|
|
||||||
| NR_LOTE | VARCHAR | 50 | null |
|
|
||||||
| CD_FORNECEDOR | DOUBLE PRECISION | 15 | null |
|
|
||||||
| QT_ESTOQUE | DOUBLE PRECISION | 15 | null |
|
|
||||||
| DT_RECEBIMENTO | DATE | 10 | null |
|
|
||||||
| CD_EMPRESA | DOUBLE PRECISION | 15 | null |
|
|
||||||
| DT_ENTRADA | DATE | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| DT_ESTOQUE | DATE | 10 | √ | null |
|
|


