Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD_PRODUTO | DOUBLE PRECISION | 15 | null |
|
|
||||||
| NR_LOTE | VARCHAR | 50 | null |
|
|
||||||
| DT_RECEBIMENTO | DATE | 10 | null |
|
|
||||||
| CD_EMPRESA | DOUBLE PRECISION | 15 | null |
|
|
||||||
| CD_LOCALIZACAO_LOTE | DOUBLE PRECISION | 15 | null |
|
|
||||||
| QT_ESTOQUE | DOUBLE PRECISION | 15 | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PK_T_PRODUTO_LOTE_LOCAL_ESTOQUE | Primary key | Asc/Asc/Asc/Asc/Asc | CD_PRODUTO + NR_LOTE + DT_RECEBIMENTO + CD_EMPRESA + CD_LOCALIZACAO_LOTE |
| FK_T_PRODUTO_LOTE_LOC_ESTOQUE | Performance | Asc | CD_LOCALIZACAO_LOTE |

