Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DT_LANCAMENTO | DATE | 10 | null |
|
|
||||||
| NR_MES | NUMERIC | 2 | √ | null |
|
|
|||||
| NR_ANO | NUMERIC | 4 | √ | null |
|
|
|||||
| CD_PRODUTO | DOUBLE PRECISION | 15 | null |
|
|
||||||
| NR_LOTE | VARCHAR | 50 | null |
|
|
||||||
| CD_FORNECEDOR | DOUBLE PRECISION | 15 | null |
|
|
||||||
| QT_ESTOQUE | DOUBLE PRECISION | 15 | null |
|
|
||||||
| DT_FABRICACAO | TIMESTAMP | 24 | √ | null |
|
|
|||||
| DT_VALIDADE | TIMESTAMP | 24 | √ | null |
|
|
|||||
| VL_COMPRA | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| PC_DESCONTO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| FT_DILUICAO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| NR_DENSIDADE | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| CN_AGUA | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| ES_DINAMIZACAO | VARCHAR | 2 | √ | null |
|
|
|||||
| NR_DINAMIZACAO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| FT_DILUICAO_INTERNA | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| ID_LOTE_USO | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| ID_SITUACAO | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| CD_LOCALIZACAO_LOTE | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| NR_LOTE_ANTERIOR | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
|||||
| QT_ESTOQUE_SNGPC | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| NR_LOTE_ORIGEM | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
|||||
| QT_UTR_UI | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| CD_EMPRESA | DOUBLE PRECISION | 15 | null |
|
|
||||||
| DT_ENTRADA | DATE | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| DT_RECEBIMENTO | DATE | 10 | null |
|
|
||||||
| NR_LOTE_BARRA | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| QT_UFC | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| TP_UNIDADE_UFC | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| PC_VEICULO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| DS_OBSERVACAO | VARCHAR | 2000 | √ | null |
|
|
|||||
| ID | INTEGER | 10 | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| IDX_MES_ANO_PRODUTO | Performance | Asc/Asc/Asc | NR_MES + NR_ANO + CD_PRODUTO |
| T_PRODUTO_LOTE_INV_IDX1 | Performance | Asc | CD_PRODUTO |
| T_PRODUTO_LOTE_INV_IDX2 | Performance | Asc | NR_LOTE |
| T_PRODUTO_LOTE_INV_IDX3 | Performance | Desc | DT_LANCAMENTO |


