Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD_PRODUTO | DOUBLE PRECISION | 15 | null |
|
|
||||||
| CD_MATERIA_PRIMA | DOUBLE PRECISION | 15 | null |
|
|
||||||
| CD_SINONIMO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| QT_MATERIA_PRIMA | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| PC_MATERIA_PRIMA | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| TP_UNIDADE | VARCHAR | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| QT_DOSAGEM | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| TP_UNIDADE_DOSAGEM | VARCHAR | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| ID_QSP | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| QT_GOTAS | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| TP_UNIDADE_UFC | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| CD_EMPRESA | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| NR_ITEM | DOUBLE PRECISION | 15 | null |
|
|
||||||
| TP_UNIDADE_UFC_ORC | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PK_T_PRODUTO_FORMULA | Primary key | Asc/Asc/Asc | CD_PRODUTO + CD_MATERIA_PRIMA + NR_ITEM |


