Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD_PRODUTO_ANT | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||
| CD_BARRA | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||
| DS_PRODUTO | VARCHAR | 500 | √ | null |
|
|
||
| QT_ESTOQUE | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||
| VL_CUSTO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||
| VL_VENDA | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||
| PC_LUCRO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
