Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD_PARAMETRO | INTEGER | 10 | null |
|
|
|||
| CD_EMPRESA | INTEGER | 10 | null |
|
|
|||
| ID_NFE | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
||
| ID_NFS | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
||
| ID_NFS_LOTE | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
||
| DS_USUARIO_NFS | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
||
| DS_SENHA_NFS | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
||
| PC_ALIQUOTA_NFS | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | 0 |
|
|
||
| NR_DIAS_RPS | INTEGER | 10 | √ | 0 |
|
|
||
| ID_RPS_ECF | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
||
| CD_NAT_OPERACAO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||
| CD_REGIME_TRIB | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||
| CD_SIMPLES_NACIONAL | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||
| CD_INCENTIVADOR_CUL | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||
| CD_FORMA_TRIB | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||
| TP_PROCESSO | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
||
| DS_CHAVE_PARCEIRO | VARCHAR | 100 | √ | null |
|
|
||
| DS_CHAVE_ACESSO | VARCHAR | 100 | √ | null |
|
|
||
| CD_EMPRESA_INVOICY | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||
| CD_ATIVIDADE_ECONOMICA_MUN | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||
| QT_HORA_FUSO | INTEGER | 10 | √ | null |
|
|
||
| ID_HORARIO_VERAO | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
||
| DT_SINC_INVOICY | TIMESTAMP | 24 | √ | null |
|
|
||
| ID_DESCONTO_ABATIDO | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
||
| NR_SERIAL_CERTIFICADO | VARCHAR | 100 | √ | null |
|
|
||
| PW_CERTIFICADO | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
||
| TP_CERTIFICADO | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
||
| DS_IMP_NFSE_RES | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
||
| NR_CNPJ_RESP | VARCHAR | 30 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PK_PAR_FIS | Primary key | Asc/Asc | CD_PARAMETRO + CD_EMPRESA |
