Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NR_MOVIMENTO | INTEGER | 10 | null |
|
|
|||
| DS_MOVIMENTO | VARCHAR | 50 | null |
|
|
|||
| TP_MOVIMENTO | VARCHAR | 15 | √ | null |
|
|
||
| NR_GRAUS | INTEGER | 10 | √ | null |
|
|
||
| TP_SENTIDO | VARCHAR | 2 | √ | null |
|
|
||
| NR_VELOCIDADE_ROTACAO | INTEGER | 10 | √ | null |
|
|
||
| ID_BLOQUEAR_GIRO | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PK_T_PARAMETRO_AUTOMACAO_PM | Primary key | Asc/Asc | NR_MOVIMENTO + DS_MOVIMENTO |
