Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NR_CONTROLE | INTEGER | 10 | null |
|
|
|||
| NR_ITEM | INTEGER | 10 | null |
|
|
|||
| CD_PRODUTO | DOUBLE PRECISION | 15 | null |
|
|
|||
| ID_CONTROLADO | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
||
| QT_MANIPULADA | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||
| TP_UNIDADE_MAN | VARCHAR | 10 | √ | null |
|
|
||
| PC_FORMULA | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||
| QT_DOSAGEM | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||
| TP_UNIDADE_DOS | VARCHAR | 10 | √ | null |
|
|
||
| ID_ORCAMENTO | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
||
| QT_RECIPIENTE | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||
| ID_QSP_ORC | VARCHAR | 1 | √ | null |
|
|
||
| CD_MEDICO | INTEGER | 10 | √ | null |
|
|
||
| ID_CONJUGADO | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
||
| NR_ORDEM_RECEITA | DOUBLE PRECISION | 15 | null |
|
|
|||
| QT_MANIPULADA_MG | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PK_ORC_TMP | Primary key | Asc/Asc/Asc/Asc | NR_CONTROLE + NR_ITEM + CD_PRODUTO + NR_ORDEM_RECEITA |
| ID_ORC_TMP | Performance | Asc/Asc/Asc/Asc | CD_PRODUTO + QT_MANIPULADA + TP_UNIDADE_MAN + QT_DOSAGEM |
| T_ORC_TMP_IDX1 | Performance | Asc | NR_CONTROLE |
| T_ORC_TMP_IDX2 | Performance | Asc | NR_ITEM |
