Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD_MENSAGEM | DOUBLE PRECISION | 15 | null |
|
|
|||
| NM_USUARIO_ORIG | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
||
| NM_USUARIO_DEST | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
||
| DT_MENSAGEM | TIMESTAMP | 24 | √ | null |
|
|
||
| ID_LIDA | CHAR | 1 | √ | 'N' |
|
|
||
| DS_TITULO | VARCHAR | 2000 | √ | null |
|
|
||
| DS_MENSAGEM | VARCHAR | 2000 | √ | null |
|
|
||
| TP_MENSAGEM | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
||
| NM_COMPUTADOR | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
||
| ID_NOTIFICADA | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PK_T_MENSAGEM | Primary key | Asc | CD_MENSAGEM |
| ID_MENSAGEM | Performance | Asc/Asc/Asc/Asc | NM_USUARIO_DEST + DT_MENSAGEM + ID_LIDA + TP_MENSAGEM |
| ID_MENSAGEM_1 | Performance | Asc/Asc/Asc | NM_USUARIO_DEST + ID_LIDA + TP_MENSAGEM |
