Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMMED | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||
| CRM | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||
| DESCONTO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||
| COMENT | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||
| FONE | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||
| ENDERECO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||
| COMPLEMENT | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||
| BAIRRO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||
| CEP | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||
| CIDADE | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||
| UF | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||
| ESPECIALID | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||
| EXPEDIENTE | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||
| ULT_VISITA | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||
| DATA_NASC | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||
| NOME | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||
| COMIS | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||
| OBSERV | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
||
| CONSPROF | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||
| UFORGEXP | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
