Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD_PRODUTO | DOUBLE PRECISION | 15 | null |
|
|
||||||
| CD_LIVRO_PSICOTROPICO | DOUBLE PRECISION | 15 | null |
|
|
||||||
| ID_IMPRESSO | CHAR | 1 | null |
|
|
||||||
| NR_DOCUMENTO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| TP_DOCUMENTO | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| NM_FARMACEUTICO | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
|||||
| DT_LANCAMENTO | TIMESTAMP | 24 | √ | null |
|
|
|||||
| DS_HISTORICO | VARCHAR | 2000 | √ | null |
|
|
|||||
| QT_ENTRADA | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| QT_SAIDA | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| QT_PERDA | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| DS_OBSERVACAO | VARCHAR | 2000 | √ | null |
|
|
|||||
| QT_ESTOQUE_INICIAL | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| NR_LOTE | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
|||||
| TP_UNIDADE | VARCHAR | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| CD_MOTIVO_PERDA | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| ID_ENVIO_SNGPC | CHAR | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| CD_EMPRESA | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| DT_RECEBIMENTO | DATE | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| QT_ENTRADA_INSUMO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| QT_SAIDA_INSUMO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| NR_ITEM_DOCUMENTO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
|||||
| QT_PERDA_INSUMO | DOUBLE PRECISION | 15 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| FK_PRO_LIV_PSI | Performance | Asc | CD_PRODUTO |
| RDB$PRIMARY53 | Must be unique | Asc/Asc | CD_PRODUTO + CD_LIVRO_PSICOTROPICO |



